Продукция нашего производства
Документы
Все документы

Сальники для тепловых и инженерных сетей по серии 3.903 кл.13

Отправить заявку

Сальники по серии  3.903 кл.13 для тепловых и инженерных сетей широко применяются при строительстве магистральных трубопроводов в ППУ и других видов изоляции, а также для прокладки инженерных коммуникаций при проходе сквозь стены тепловых камер и прочих железобетонных сооружений.

   

Скачать прайс - тепловые сети

Скачать прайс - инженерные сети

Сальники для тепловых сетей

Наименование сальника Диаметр (мм) Длина (мм) Вес (кг) Цена за ед. продукции с НДС, руб.
для прям. и обратн. Ду 50 450 28,1 5 198,50
для прям. и обратн. Ду 65 450 28,1 5 198,50
для прям. и обратн. Ду 80 450 35,9 6 641,50
для прям. и обратн. Ду 100 450 35,9 6 641,50
для прям. и обратн. Ду 125 450 36,9 6 826,50
для прям. и обратн. Ду 150 450 36,9 6 826,50
для прямой трубы Ду 200 450 42,4 7 844,00
для обратной трубы Ду 200 450 36,9 6 826.50
для прямой трубы Ду 250 450 46,8 8 658,00
для обратной трубы Ду 250 450 42,4 7 844,00
для прямой трубы Ду 300 450 50,5 9 342,50
для обратной трубы Ду 300 450 46,8 8 658,00
для прямой трубы Ду 350 450 70,5 13 042,50
для обратной трубы Ду 350 450 65,6 12 136,00
для прямой трубы Ду 400 450 75,2 13 912,00
для обратной трубы Ду 400 450 70,5 13 042.50
для прямой трубы Ду 450 450 80,1 14 818,50
для обратной трубы Ду 450 450 75,2 13 912,00
для прямой трубы Ду 500 450 83,9 15 521,50
для обратной трубы Ду 500 450 80,1 14 818,50
для прямой трубы Ду 600 450 93,5 17 297,50
для обратной трубы Ду 600 450 83,9 15 521,50
для прямой трубы Ду 700 450 103,2 19 092,00
для обратной трубы Ду 700 450 93,5 17 297,50
для прямой трубы Ду 800 450 112,7 20 849 ,50
для обратной трубы Ду 800 450 95,4 17 649,00
для прямой трубы Ду 900 450 124,3 22 995.50
для обратной трубы Ду 900 450 106,9 19 776,50
для прямой трубы Ду 1000 450 133,8 24 753,00
для обратной трубы Ду 1000 450 116,6 21 571,00

Сальники для инженерных сетей

Диаметр (мм) Длина (мм) Вес (кг) Цена за ед. продукции с НДС
Ду 50 450 9,4 2 600,00
Ду 80 450 9,4 2 600,00
Ду 100 450 9,5 2 600,00
Ду 125 450 13 3 000,00
Ду 150 450 18,9 3 496,50
Ду 200 450 26,1 4 828,50
Ду 250 450 30,3 5 605,50
Ду 300 450 41,7 7 714,50
Ду 350 450 46,5 8 602,50
Ду 400 450 46,9 8 676,50
Ду 500 450 59,2 10 952,00
Ду 600 450 67,6 12 506,00
Ду 700 450 76,6 14 171,00
Ду 800 450 86 15 910,00
Ду 900 450 95,1 17 593,50
Ду 1000 450 105,8 19 573,00
Ду 1200 450 123,9 22 951,50
Ду 1400 450 142,6 26 381,00

Все продукция отвечаем высоким стандартам качества, сопровождается необходимыми сертификатами на материалы и паспортами на изделия.

Заказать звонок
Наверх