Сальники для тепловых и инженерных сетей по серии 3.903 кл.13
Отправить заявку
Сальники по серии 3.903 кл.13 для тепловых и инженерных сетей широко применяются при строительстве магистральных трубопроводов в ППУ и других видов изоляции, а также для прокладки инженерных коммуникаций при проходе сквозь стены тепловых камер и прочих железобетонных сооружений.
Скачать прайс - инженерные сети
Сальники для тепловых сетей
Наименование сальника | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена за ед. продукции с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
для прям. и обратн. | Ду 50 | 450 | 28,1 | 4 636,50 |
для прям. и обратн. | Ду 65 | 450 | 28,1 | 4 636,50 |
для прям. и обратн. | Ду 80 | 450 | 35,9 | 5 923,50 |
для прям. и обратн. | Ду 100 | 450 | 35,9 | 5 923,50 |
для прям. и обратн. | Ду 125 | 450 | 36,9 | 6 088,50 |
для прям. и обратн. | Ду 150 | 450 | 36,9 | 6 088,50 |
для прямой трубы | Ду 200 | 450 | 42,4 | 6 996,00 |
для обратной трубы | Ду 200 | 450 | 36,9 | 6 088.50 |
для прямой трубы | Ду 250 | 450 | 46,8 | 7 722,00 |
для обратной трубы | Ду 250 | 450 | 42,4 | 6 996,00 |
для прямой трубы | Ду 300 | 450 | 50,5 | 8 332,50 |
для обратной трубы | Ду 300 | 450 | 46,8 | 7 772,00 |
для прямой трубы | Ду 350 | 450 | 70,5 | 11 632,50 |
для обратной трубы | Ду 350 | 450 | 65,6 | 10 824,00 |
для прямой трубы | Ду 400 | 450 | 75,2 | 12 408,00 |
для обратной трубы | Ду 400 | 450 | 70,5 | 11 632.50 |
для прямой трубы | Ду 450 | 450 | 80,1 | 13 216,50 |
для обратной трубы | Ду 450 | 450 | 75,2 | 12 408,00 |
для прямой трубы | Ду 500 | 450 | 83,9 | 13 843,50 |
для обратной трубы | Ду 500 | 450 | 80,1 | 13 216,50 |
для прямой трубы | Ду 600 | 450 | 93,5 | 15 427,50 |
для обратной трубы | Ду 600 | 450 | 83,9 | 13 843,50 |
для прямой трубы | Ду 700 | 450 | 103,2 | 17 028,00 |
для обратной трубы | Ду 700 | 450 | 93,5 | 15 427,50 |
для прямой трубы | Ду 800 | 450 | 112,7 | 18 595 ,50 |
для обратной трубы | Ду 800 | 450 | 95,4 | 15 741,00 |
для прямой трубы | Ду 900 | 450 | 124,3 | 20 509.50 |
для обратной трубы | Ду 900 | 450 | 106,9 | 17 638,50 |
для прямой трубы | Ду 1000 | 450 | 133,8 | 22 077,00 |
для обратной трубы | Ду 1000 | 450 | 116,6 | 19 239,00 |
Сальники для инженерных сетей
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена за ед. продукции с НДС |
---|---|---|---|
Ду 50 | 450 | 9,4 | 2 200,00 |
Ду 80 | 450 | 9,4 | 2 200,00 |
Ду 100 | 450 | 9,5 | 2 200,00 |
Ду 125 | 450 | 13 | 2 700,00 |
Ду 150 | 450 | 18,9 | 2 835,00 |
Ду 200 | 450 | 26,1 | 3 915,00 |
Ду 250 | 450 | 30,3 | 4 545,00 |
Ду 300 | 450 | 41,7 | 6 255,00 |
Ду 350 | 450 | 46,5 | 6 975,00 |
Ду 400 | 450 | 46,9 | 7 035,00 |
Ду 500 | 450 | 59,2 | 8 880,00 |
Ду 600 | 450 | 67,6 | 10 140,00 |
Ду 700 | 450 | 76,6 | 11 490,00 |
Ду 800 | 450 | 86 | 12 900,00 |
Ду 900 | 450 | 95,1 | 14 265,00 |
Ду 1000 | 450 | 105,8 | 15 870,00 |
Ду 1200 | 450 | 123,9 | 18 585,00 |
Ду 1400 | 450 | 142,6 | 21 390,00 |
Все продукция отвечаем высоким стандартам качества, сопровождается необходимыми сертификатами на материалы и паспортами на изделия.