Сальники набивные серия 5.900-2
Отправить заявку
Набивные сальники ТМ серия 5.900-2 предназначены для пропуска труб через стены водопроводно-канализационных сооружений при строительстве жилых домов и других объектов. Сальники данной серии разделяют на четыре категории по длине прохода (200мм, 300мм, 500мм. и 800мм.)
Наименование | Диаметр | масса, кг | Цена опт., руб. |
---|---|---|---|
ТМ 89 | Ду 50 | 5,6 | 1300,00 |
ТМ 89-01 | Ду 80 | 6,9 | 1600,00 |
ТМ 89-02 | Ду 100 | 8,9 | 1900,00 |
ТМ 89-03 | Ду 125 | 14 | 2 310,00 |
ТМ 89-04 | Ду 150 | 16 | 2 640,00 |
ТМ 89-05 | Ду 200 | 16 | 2 640,00 |
ТМ 89-06 | Ду 250 | 18,8 | 3 102,00 |
ТМ 89-07 | Ду 300 | 34,4 | 5 676,00 |
ТМ 89-08 | Ду 350 | 42,7 | 7 045 ,00 |
ТМ 89-09 | Ду 400 | 45,8 | 7 557,00 |
ТМ 89-10 | Ду 500 | 57 | 9 405,00 |
ТМ 89-11 | Ду 600 | 64,9 | 10 708,50 |
ТМ 89-12 | Ду 700 | 78,5 | 12 952,50 |
ТМ 89-13 | Ду 800 | 89,3 | 14 734,50 |
ТМ 89-14 | Ду 900 | 98,6 | 16 269,00 |
ТМ 89-15 | Ду 1000 | 113,7 | 18 760,50 |
ТМ 89-16 | Ду 1200 | 135 | 22 275,00 |
ТМ 89-17 | Ду 1400 | 155,5 | 23 657,50 |
ТМ 90 | Ду 50 | 7 | 1 600,00 |
ТМ 90-01 | Ду 80 | 8,7 | 1 900,00 |
ТМ 90-02 | Ду 100 | 10,4 | 2 200,00 |
ТМ 90-03 | Ду 125 | 17,9 | 2 953,50 |
ТМ 90-04 | Ду 150 | 20,6 | 3 399,00 |
ТМ 90-05 | Ду 200 | 20,6 | 3 399,00 |
ТМ 90-06 | Ду 250 | 24,1 | 3 976,50 |
ТМ 90-07 | Ду 300 | 42,5 | 7 012,50 |
ТМ 90-08 | Ду 350 | 54,1 | 8 926,50 |
ТМ 90-09 | Ду 400 | 57,3 | 9 454,50 |
ТМ 90-10 | Ду 500 | 70,9 | 11 698,50 |
ТМ 90-11 | Ду 600 | 82,1 | 13 546,50 |
ТМ 90-12 | Ду 700 | 98,9 | 16 318,50 |
ТМ 90-13 | Ду 800 | 112,3 | 18 529,50 |
ТМ 90-14 | Ду 900 | 124,1 | 20 476,50 |
ТМ 90-15 | Ду 1000 | 144,5 | 23 842,50 |
ТМ 90-16 | Ду 1200 | 171,3 | 28 264,50 |
ТМ 90-17 | Ду 1400 | 198,1 | 32 686,50 |
ТМ 91 | Ду 50 | 10,4 | 2 200,00 |
ТМ 91-01 | Ду 80 | 11,6 | 2 400,00 |
ТМ 91-02 | Ду 100 | 13,9 | 2 700,00 |
ТМ 91-03 | Ду 125 | 24,1 | 3 976,50 |
ТМ 91-04 | Ду 150 | 28,6 | 4 719,00 |
ТМ 91-05 | Ду 200 | 28,6 | 4 719,00 |
ТМ 91-06 | Ду 250 | 33,9 | 5 593,50 |
ТМ 91-07 | Ду 300 | 55,9 | 9 223,50 |
ТМ 91-08 | Ду 350 | 73,8 | 12 177,00 |
ТМ 91-09 | Ду 400 | 76,8 | 12 672,00 |
ТМ 91-10 | Ду 500 | 94 | 15 510,00 |
ТМ 91-11 | Ду 600 | 112,2 | 18 513,00 |
ТМ 91-12 | Ду 700 | 133 | 21 495,00 |
ТМ 91-13 | Ду 800 | 150,6 | 24 849,50 |
ТМ 91-14 | Ду 900 | 166,1 | 27 406,00 |
ТМ 91-15 | Ду 1000 | 196,4 | 32 406,00 |
ТМ 91-16 | Ду 1200 | 232,7 | 38 395,50 |
ТМ 91-17 | Ду 1400 | 268 | 44 220,00 |
ТМ 92 | Ду 50 | 13 | 2 600,00 |
ТМ 92-01 | Ду 80 | 16,1 | 3 100,00 |
ТМ 92-02 | Ду 100 | 19,3 | 3 600,00 |
ТМ 92-03 | Ду 125 | 33,6 | 5 544,00 |
ТМ 92-04 | Ду 150 | 45,2 | 7 458,00 |
ТМ 92-05 | Ду 200 | 45,2 | 7 458,00 |
ТМ 92-06 | Ду 250 | 48,1 | 7 936,50 |
ТМ 92-07 | Ду 300 | 74,5 | 12 292,50 |
ТМ 92-08 | Ду 350 | 101,6 | 16 764,00 |
ТМ 92-09 | Ду 400 | 103,5 | 17 077,50 |
ТМ 92-10 | Ду 500 | 126,6 | 20 889,00 |
ТМ 92-11 | Ду 600 | 154,4 | 25 476,00 |
ТМ 92-12 | Ду 700 | 180,9 | 29 848,00 |
ТМ 92-13 | Ду 800 | 204,6 | 33 759,00 |
ТМ 92-14 | Ду 900 | 226,1 | 37 306,50 |
ТМ 92-15 | Ду 1000 | 270,4 | 44 616,00 |
ТМ 92-16 | Ду 1200 | 319,7 | 52 750,50 |
ТМ 92-17 | Ду 1400 | 369 | 60 885,00 |
Все продукция отвечаем высоким стандартам качества, сопровождается необходимыми сертификатами на материалы и паспортами на изделия.