Сальники набивные серия 5.900-2
Отправить заявку
Набивные сальники ТМ серия 5.900-2 предназначены для пропуска труб через стены водопроводно-канализационных сооружений при строительстве жилых домов и других объектов. Сальники данной серии разделяют на четыре категории по длине прохода (200мм, 300мм, 500мм. и 800мм.)
Наименование | Диаметр | масса, кг | Цена опт., руб. |
---|---|---|---|
ТМ 89 | Ду 50 | 5,6 | 1300,00 |
ТМ 89-01 | Ду 80 | 6,9 | 1600,00 |
ТМ 89-02 | Ду 100 | 8,9 | 1900,00 |
ТМ 89-03 | Ду 125 | 14 | 2 450,00 |
ТМ 89-04 | Ду 150 | 16 | 2 800,00 |
ТМ 89-05 | Ду 200 | 16 | 2 800,00 |
ТМ 89-06 | Ду 250 | 18,8 | 3 290,00 |
ТМ 89-07 | Ду 300 | 34,4 | 6 020,00 |
ТМ 89-08 | Ду 350 | 42,7 | 7 472,50 |
ТМ 89-09 | Ду 400 | 45,8 | 8 015,00 |
ТМ 89-10 | Ду 500 | 57 | 9 975,00 |
ТМ 89-11 | Ду 600 | 64,9 | 11 357,50 |
ТМ 89-12 | Ду 700 | 78,5 | 13 737,50 |
ТМ 89-13 | Ду 800 | 89,3 | 15 627,50 |
ТМ 89-14 | Ду 900 | 98,6 | 17 255,00 |
ТМ 89-15 | Ду 1000 | 113,7 | 19 897,50 |
ТМ 89-16 | Ду 1200 | 135 | 23 625,00 |
ТМ 89-17 | Ду 1400 | 155,5 | 27 212,50 |
ТМ 90 | Ду 50 | 7 | 1 600,00 |
ТМ 90-01 | Ду 80 | 8,7 | 1 900,00 |
ТМ 90-02 | Ду 100 | 10,4 | 2 200,00 |
ТМ 90-03 | Ду 125 | 17,9 | 3 132,50 |
ТМ 90-04 | Ду 150 | 20,6 | 3 605,00 |
ТМ 90-05 | Ду 200 | 20,6 | 3 605,00 |
ТМ 90-06 | Ду 250 | 24,1 | 4 217,50 |
ТМ 90-07 | Ду 300 | 42,5 | 7 437,50 |
ТМ 90-08 | Ду 350 | 54,1 | 9 467,50 |
ТМ 90-09 | Ду 400 | 57,3 | 10 027,50 |
ТМ 90-10 | Ду 500 | 70,9 | 12 407,50 |
ТМ 90-11 | Ду 600 | 82,1 | 14 367,50 |
ТМ 90-12 | Ду 700 | 98,9 | 17 307,50 |
ТМ 90-13 | Ду 800 | 112,3 | 19 652,50 |
ТМ 90-14 | Ду 900 | 124,1 | 21 717,50 |
ТМ 90-15 | Ду 1000 | 144,5 | 25 287,50 |
ТМ 90-16 | Ду 1200 | 171,3 | 29 977,50 |
ТМ 90-17 | Ду 1400 | 198,1 | 34 667,50 |
ТМ 91 | Ду 50 | 10,4 | 2 200,00 |
ТМ 91-01 | Ду 80 | 11,6 | 2 400,00 |
ТМ 91-02 | Ду 100 | 13,9 | 2 700,00 |
ТМ 91-03 | Ду 125 | 24,1 | 4 217,50 |
ТМ 91-04 | Ду 150 | 28,6 | 5 005,00 |
ТМ 91-05 | Ду 200 | 28,6 | 5 005,00 |
ТМ 91-06 | Ду 250 | 33,9 | 5 932,50 |
ТМ 91-07 | Ду 300 | 55,9 | 9 782,50 |
ТМ 91-08 | Ду 350 | 73,8 | 12 915,00 |
ТМ 91-09 | Ду 400 | 76,8 | 13 440,00 |
ТМ 91-10 | Ду 500 | 94 | 16 450,00 |
ТМ 91-11 | Ду 600 | 112,2 | 19 635,00 |
ТМ 91-12 | Ду 700 | 133 | 23 275,00 |
ТМ 91-13 | Ду 800 | 150,6 | 26 355,00 |
ТМ 91-14 | Ду 900 | 166,1 | 29 067,50 |
ТМ 91-15 | Ду 1000 | 196,4 | 34 370,00 |
ТМ 91-16 | Ду 1200 | 232,7 | 40 722,50 |
ТМ 91-17 | Ду 1400 | 268 | 46 900,00 |
ТМ 92 | Ду 50 | 13 | 2 600,00 |
ТМ 92-01 | Ду 80 | 16,1 | 3 100,00 |
ТМ 92-02 | Ду 100 | 19,3 | 3 600,00 |
ТМ 92-03 | Ду 125 | 33,6 | 5 880,00 |
ТМ 92-04 | Ду 150 | 45,2 | 7 910,00 |
ТМ 92-05 | Ду 200 | 45,2 | 7 910,00 |
ТМ 92-06 | Ду 250 | 48,1 | 8 417,50 |
ТМ 92-07 | Ду 300 | 74,5 | 13 037,50 |
ТМ 92-08 | Ду 350 | 101,6 | 17 780,00 |
ТМ 92-09 | Ду 400 | 103,5 | 18 112,50 |
ТМ 92-10 | Ду 500 | 126,6 | 22 155,00 |
ТМ 92-11 | Ду 600 | 154,4 | 27 020,00 |
ТМ 92-12 | Ду 700 | 180,9 | 31 657,50 |
ТМ 92-13 | Ду 800 | 204,6 | 35 805,00 |
ТМ 92-14 | Ду 900 | 226,1 | 39 567,50 |
ТМ 92-15 | Ду 1000 | 270,4 | 47 320,00 |
ТМ 92-16 | Ду 1200 | 319,7 | 55 947,50 |
ТМ 92-17 | Ду 1400 | 369 | 64 575,00 |
Все продукция отвечаем высоким стандартам качества, сопровождается необходимыми сертификатами на материалы и паспортами на изделия.
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.