Цены на закладные изделия марки МН 101-151 серия 1.400-15 выпуск 0,1
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.
Отправить заявку
Закладные детали МН101-МН104
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в1 | в2 | L | C | δ | |||||
МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | - | - | 0,6 | 94 р. |
-3 | -01 | 200 | 0,5 | 85 р. | ||||||
-6 | -02 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | 94 р. | ||||
МН102-1 | -03 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 0,7 | 111 р. | |
-3 | -04 | 200 | 0,6 | 94 р. | ||||||
-6 | -05 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | 111 р. | ||||
МН103-1 | -06 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 0,9 | 136 р. | |
-3 | -07 | 200 | 0,8 | 128 р. | ||||||
-6 | -08 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | 136 р. | ||||
МН104-1 | -09 | 2 | п.м. | - | - | 300 | - | - | 3,4 | 383 р. |
-3 | -10 | 200 | 3,2 | 357 р. | ||||||
-6 | -11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 | 374 р. |
Закладные детали МН105-МН116
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | В1 | В2 | δ1 | d | L | С | δ2 | |||||
МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,0 | 153 р. |
-2 | -01 | 250 | 0,9 | 136 р. | ||||||||
-3 | -02 | 200 | 0,8 | 128 р. | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 40 | 8 | 1,4 | 204 р. | ||||||
-5 | -04 | 250 | 1,3 | 187 р. | ||||||||
-6 | -05 | 80 | 1,0 | 145 р. | ||||||||
МН106-1 | -06 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 1,2 | 179 р. | |||
-2 | -07 | 250 | 1,1 | 162 р. | ||||||||
-3 | -08 | 200 | 1,0 | 170 р. | ||||||||
-4 | -09 | 300 | 40 | 8 | 1,6 | 230 р. | ||||||
-5 | -10 | 250 | 1,5 | 221 р. | ||||||||
-6 | -11 | 80 | 1,2 | 179 р. | ||||||||
МН107-1 | -12 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 1,4 | 204 р. | |||
-2 | -13 | 250 | 1,3 | 196 р. | ||||||||
-3 | -14 | 200 | 1,2 | 178 р. | ||||||||
-4 | -15 | 300 | 40 | 8 | 1,8 | 264 р. | ||||||
-5 | -16 | 250 | 1,7 | 247 р. | ||||||||
-6 | -17 | 80 | 1,4 | 204 р. | ||||||||
МН108-1 | -18 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,0 | 332 р. | ||||
-2 | -19 | 370 | 2,6 | 298 р. | ||||||||
-3 | -20 | 270 | 2,3 | 272 р. | ||||||||
-4 | -21 | 470 | 50 | 10 | 3,8 | 425 р. | ||||||
-5 | -22 | 370 | 3,4 | 383 р. | ||||||||
-6 | -23 | 170 | 2,7 | 298 р. | ||||||||
МН109-1 | -24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 1,7 | 246 р. | |
-2 | -25 | 250 | 1,6 | 238 р. | ||||||||
-3 | -26 | 200 | 1,5 | 221 р. | ||||||||
-4 | -27 | 300 | 40 | 8 | 2,1 | 272 р. | ||||||
-5 | -28 | 250 | 2,0 | 272 р. | ||||||||
-6 | -29 | 80 | 1,7 | 247 р. | ||||||||
МН110-1 | -30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,3 | 374 р. | ||||
-2 | -31 | 370 | 2,9 | 333 р. | ||||||||
-3 | -32 | 270 | 2,6 | 315 р. | ||||||||
-4 | -33 | 470 | 50 | 10 | 4,1 | 459 р. | ||||||
-5 | -34 | 370 | 3,7 | 408 р. | ||||||||
-6 | -35 | 170 | 3,0 | 349 р. | ||||||||
МН111-1 | -36 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 1,6 | 238 р. |
-2 | -37 | 250 | 1,5 | 221 р. | ||||||||
-3 | -38 | 200 | 1,4 | 204 р. | ||||||||
-4 | -39 | 300 | 40 | 8 | 2,0 | 272 р. | ||||||
-5 | -40 | 250 | 1,9 | 264 р. | ||||||||
-6 | -41 | 80 | 1,6 | 230 р. | ||||||||
МН112-1 | -42 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,1 | 357 р. | ||||
-2 | -43 | 370 | 2,7 | 314 р. | ||||||||
-3 | -44 | 270 | 2,4 | 306 р. | ||||||||
-4 | -45 | 470 | 50 | 10 | 3,9 | 442 р. | ||||||
-5 | -46 | 370 | 3,5 | 400 р. | ||||||||
-6 | -47 | 170 | 2,8 | 315 р. | ||||||||
МН113-1 | -48 | 200 | 120 | 40 | 8AIII | 300 | - | - | 1,9 | 1114 р. | ||
-2 | -49 | 250 | 1,8 | 247 р. | ||||||||
-3 | -50 | 200 | 1,7 | 238 р. | ||||||||
-4 | -51 | 300 | 40 | 8 | 2,3 | 315 р. | ||||||
-5 | -52 | 250 | 2,2 | 306 р. | ||||||||
-6 | -53 | 80 | 1,9 | 264 р. | ||||||||
МН114-1 | -54 | 2 | 12AIII | 470 | - | - | 3,6 | 417 р. | ||||
-2 | -55 | 370 | 3,2 | 383 р. | ||||||||
-3 | -56 | 270 | 2,9 | 349 р. | ||||||||
-4 | -57 | 470 | 50 | 10 | 4,4 | 493 р. | ||||||
-5 | -58 | 370 | 4,0 | 459 р. | ||||||||
-6 | -59 | 170 | 3,3 | 374 р. | ||||||||
МН115-1 | -60 | 250 | 180 | 35 | 8AIII | 300 | - | - | 2,3 | 315 р. | ||
-2 | -61 | 250 | 2,2 | 306 р. | ||||||||
-3 | -62 | 200 | 2,1 | 289 р. | ||||||||
-4 | -63 | 300 | 40 | 8 | 2,7 | 374 р. | ||||||
-5 | -64 | 250 | 2,6 | 357 р. | ||||||||
-6 | -65 | 80 | 2,3 | 315 р. | ||||||||
МН116-1 | -66 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 | 459 р. | |||||
-2 | -67 | 370 | 3,7 | 417 р. | ||||||||
-3 | -68 | 270 | 3,4 | 383 р. | ||||||||
-4 | -69 | 470 | 50 | 10 | 4,9 | 553 р. | ||||||
-5 | -70 | 370 | 4,5 | 493 р. | ||||||||
-6 | -71 | 170 | 3,8 | 425 р. |
Закладные детали МН117-МН126
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а1 | а2 | δ1 | d | L | С | δ2 | |||||
МН117-1 | 1.400-15.В1.130 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,4 | 281 р. |
-2 | -01 | 250 | 2,3 | 264 р. | ||||||||
-3 | -02 | 200 | 2,2 | 247 р. | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 40 | 8 | 2,8 | 315 р. | ||||||
-5 | -04 | 250 | 2,7 | 306 р. | ||||||||
-6 | -05 | 80 | 2,4 | 381 р. | ||||||||
МН118-1 | -06 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,2 | 468 р. | ||||
-2 | -07 | 370 | 3,8 | 425 р. | ||||||||
-3 | -08 | 270 | 3,5 | 391 р. | ||||||||
-4 | -09 | 470 | 50 | 10 | 5,0 | 553 р. | ||||||
-5 | -10 | 370 | 4,6 | 510 р. | ||||||||
-6 | -11 | 170 | 3,9 | 442 р. | ||||||||
МН119-1 | -12 | 2 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,9 | 332 р. | |||
-2 | -13 | 250 | 2,8 | 315 р. | ||||||||
-3 | -14 | 200 | 2,7 | 306 р. | ||||||||
-4 | -15 | 300 | 40 | 8 | 3,3 | 374 р. | ||||||
-5 | -16 | 250 | 3,2 | 357 р. | ||||||||
-6 | -17 | 80 | 2,9 | 332 р. | ||||||||
МН120-1 | -18 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,8 | 536 р. | ||||
-2 | -19 | 370 | 4,4 | 502 р. | ||||||||
-3 | -20 | 270 | 4,1 | 459 р. | ||||||||
-4 | -21 | 470 | 50 | 10 | 5,6 | 553 р. | ||||||
-5 | -22 | 370 | 5,2 | 510 р. | ||||||||
-6 | -23 | 170 | 4,5 | 502 р. | ||||||||
МН121-1 | -24 | 3 | 10AIII | 370 | - | - | 4,7 | 527 р. | ||||
-2 | -25 | 270 | 4,5 | 502 р. | ||||||||
-3 | -26 | 220 | 4,4 | 502 р. | ||||||||
-4 | -27 | 370 | 40 | 8 | 5,1 | 502 р. | ||||||
-5 | -28 | 270 | 4,9 | 553 р. | ||||||||
-6 | -29 | 120 | 4,5 | 502 р. | ||||||||
МН122-1 | -30 | 2 | 250 | 180 | 35 | 370 | - | - | 4,8 | 536 р. | ||
-2 | -31 | 270 | 4,6 | 510 р. | ||||||||
-3 | -32 | 220 | 4,5 | 502 р. | ||||||||
-4 | -33 | 370 | 40 | 8 | 5,2 | 510 р. | ||||||
-5 | -34 | 270 | 5,0 | 553 р. | ||||||||
-6 | -35 | 120 | 4,6 | 510 р. | ||||||||
МН123-1 | -36 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 7,5 | 860 р. | ||||
-2 | -37 | 420 | 6,9 | 731 р. | ||||||||
-3 | -38 | 320 | 6,5 | 750 р. | ||||||||
-4 | -39 | 540 | 50 | 10 | 8,3 | 816 р. | ||||||
-5 | -40 | 420 | 7,7 | 748 р. | ||||||||
-6 | -41 | 170 | 6,5 | 638 р. | ||||||||
МН124-1 | -42 | 3 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 5,6 | 553 р. | |||
-2 | -43 | 270 | 5,4 | 527 р. | ||||||||
-3 | -44 | 220 | 5,3 | 527 р. | ||||||||
-4 | -45 | 370 | 40 | 8 | 6,0 | 578 р. | ||||||
-5 | -46 | 270 | 5,8 | 570 р. | ||||||||
-6 | -47 | 120 | 5,4 | 527 р. | ||||||||
МН125-1 | -48 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 8,5 | 833 р. | ||||
-2 | -49 | 420 | 7,9 | 774 р. | ||||||||
-3 | -50 | 320 | 7,5 | 731 р. | ||||||||
-4 | -51 | 540 | 50 | 10 | 9,3 | 901 р. | ||||||
-5 | -52 | 420 | 8,7 | 842 р. | ||||||||
-6 | -53 | 170 | 7,5 | 731 р. | ||||||||
МН126-1 | -54 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,4 | 723 р. | |
-2 | -55 | 370 | 7,0 | 680 р. | ||||||||
-3 | -56 | 270 | 6,7 | 646 р. | ||||||||
-4 | -57 | 470 | 50 | 10 | 8,2 | 799 р. | ||||||
-5 | -58 | 370 | 7,8 | 756 р. | ||||||||
-6 | -59 | 170 | 7,1 | 689 р. |
Закладные детали МН127-МН132
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а1 | а2 | δ1 | d | L | С | δ2 | ||||
МН127-1 | 1.400-15.В1.140 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 5,9 | 578 р. |
-2 | -01 | 250 | 5,7 | 553 р. | |||||||
-3 | -02 | 200 | 5,5 | 536 р. | |||||||
-4 | -03 | 300 | 40 | 8 | 6,9 | 578 р. | |||||
-5 | -04 | 250 | 6,7 | 646 р. | |||||||
-6 | -05 | 80 | 6,0 | 680 р. | |||||||
МН128-1 | -06 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 8,3 | 816 р. | ||
-2 | -07 | 250 | 8,1 | 791 р. | |||||||
-3 | -08 | 200 | 7,9 | 774 р. | |||||||
-4 | -09 | 300 | 40 | 8 | 9,3 | 901 р. | |||||
-5 | -10 | 250 | 9,1 | 884 р. | |||||||
-6 | -11 | 80 | 8,4 | 960 р. | |||||||
МН129-1 | -12 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 10,6 | 944 р. | ||
-2 | -13 | 250 | 10,4 | 927 р. | |||||||
-3 | -14 | 200 | 10,2 | 1 090 р. | |||||||
-4 | -15 | 300 | 40 | 8 | 11,6 | 1 054 р. | |||||
-5 | -16 | 250 | 11,4 | 1 037 р. | |||||||
-6 | -17 | 80 | 10,7 | 969 р. | |||||||
МН130-1 | -18 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,8 | 1 394 р. | |||
-2 | -19 | 370 | 15,9 | 1 326 р. | |||||||
-3 | -20 | 270 | 15,0 | 1 352 р. | |||||||
-4 | -21 | 470 | 50 | 10 | 18,8 | 1 564 р. | |||||
-5 | -22 | 370 | 17,9 | 1 496 р. | |||||||
-6 | -23 | 170 | 16,1 | 1 343 р. | |||||||
МН131-1 | -24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 13,0 | 1 173 р. |
-2 | -25 | 250 | 12,8 | 1 165 р. | |||||||
-3 | -26 | 200 | 12,6 | 1 131 р. | |||||||
-4 | -27 | 300 | 40 | 8 | 14,0 | 1 258 р. | |||||
-5 | -28 | 250 | 13,8 | 1 241 р. | |||||||
-6 | -29 | 80 | 13,1 | 1 190 р. | |||||||
МН132-1 | -30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,9 | 1 658 р. | |||
-2 | -31 | 370 | 19,0 | 1 573 р. | |||||||
-3 | -32 | 270 | 18,1 | 1 505 р. | |||||||
-4 | -33 | 470 | 50 | 10 | 21,9 | 1 128 р. | |||||
-5 | -34 | 370 | 21,0 | 2 743 р. | |||||||
-6 | -35 | 170 | 19,2 | 1 586 р. |
Закладные детали МН133-МН145
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а₂ | δ1 | d | L | С | δ2 | |||||
МН133-1 | 1.400-15.В1.150 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 | 459 р. |
-2 | -01 | 370 | 3,6 | 400 р. | ||||||||
-3 | -02 | 270 | 3,0 | 332 р. | ||||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 5,3 | 527 р. | ||||||
-5 | -04 | 370 | 4,8 | 536 р. | ||||||||
-6 | -05 | 170 | 3,7 | 417 р. | ||||||||
МН134-1 | -06 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,8 | 315 р. |
-2 | -07 | 250 | 2,7 | 306 р. | ||||||||
-3 | -08 | 200 | 2,6 | 289 р. | ||||||||
-4 | -09 | 300 | 40 | 8 | 3,4 | 391 р. | ||||||
-5 | -10 | 250 | 3,3 | 374 р. | ||||||||
-6 | -11 | 80 | 2,9 | 332 р. | ||||||||
МН135-1 | -12 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 5,3 | 510 р. | ||||
-2 | -13 | 370 | 4,8 | 536 р. | ||||||||
-3 | -14 | 270 | 4,2 | 468 р. | ||||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 6,5 | 638 р. | ||||||
-5 | -16 | 370 | 6,0 | 578 р. | ||||||||
-6 | -17 | 170 | 4,9 | 553 р. | ||||||||
МН136-1 | -18 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 7,8 | 757 р. |
-2 | -19 | 420 | 7,0 | 680 р. | ||||||||
-3 | -20 | 320 | 6,2 | 612 р. | ||||||||
-4 | -21 | 540 | 50 | 10 | 9,0 | 867 р. | ||||||
-5 | -22 | 420 | 8,2 | 799 р. | ||||||||
-6 | -23 | 170 | 6,4 | 621 р. | ||||||||
МН137-1 | -24 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 6,3 | 621 р. |
-2 | -25 | 370 | 5,8 | 570 р. | ||||||||
-3 | -26 | 270 | 5,2 | 510 р. | ||||||||
-4 | -27 | 470 | 50 | 10 | 7,5 | 731 р. | ||||||
-5 | -28 | 370 | 7,0 | 680 р. | ||||||||
-6 | -29 | 170 | 5,9 | 578 р. | ||||||||
МН138-1 | -30 | 12 | 16 AIII | 620 | - | - | 11,6 | 910 р. | ||||
-2 | -31 | 460 | 10,1 | 901 р. | ||||||||
-3 | -32 | 370 | 9,2 | 1 060 р. | ||||||||
-4 | -33 | 620 | 60 | 12 | 13,6 | 1 233 р. | ||||||
-5 | -34 | 460 | 12,1 | 944 р. | ||||||||
-6 | -35 | 210 | 9,7 | 1 110 р. | ||||||||
МН139-1 | -36 | 3 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 4,5 | 502 р. | |||
-2 | -37 | 250 | 4,4 | 502 р. | ||||||||
-3 | -38 | 200 | 4,3 | 485 р. | ||||||||
-4 | -39 | 300 | 40 | 8 | 5,1 | 502 р. | ||||||
-5 | -40 | 250 | 5,0 | 553 р. | ||||||||
-6 | -41 | 80 | 4,6 | 510 р. | ||||||||
МН140-1 | -42 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,5 | 731 р. | ||||
-2 | -43 | 370 | 7,0 | 680 р. | ||||||||
-3 | -44 | 270 | 6,4 | 621 р. | ||||||||
-4 | -45 | 470 | 50 | 10 | 8,7 | 842 р. | ||||||
-5 | -46 | 370 | 8,2 | 799 р. | ||||||||
-6 | -47 | 170 | 7,1 | 689 р. | ||||||||
МН141-1 | -48 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 13,4 | 1 216 р. | ||||
-2 | -49 | 460 | 11,9 | 1 080 р. | ||||||||
-3 | -50 | 370 | 11,0 | 995 р. | ||||||||
-4 | -51 | 620 | 60 | 12 | 15.4 | 1 284 р. | ||||||
-5 | -52 | 460 | 13,9 | 1 258 р. | ||||||||
-6 | -53 | 210 | 11,5 | 1 037 р. | ||||||||
МН142-1 | -54 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 7,7 | 748 р. | |
-2 | -55 | 270 | 7,3 | 723 р. | ||||||||
-3 | -56 | 220 | 7,1 | 687 р. | ||||||||
-4 | -57 | 370 | 40 | 8 | 8,3 | 816 р. | ||||||
-5 | -58 | 270 | 7,9 | 774 р. | ||||||||
-6 | -59 | 120 | 7,3 | 723 р. | ||||||||
МН143-1 | -60 | 4 | 370 | - | - | 9,3 | 910 р. | |||||
-2 | -61 | 270 | 8,9 | 867 р. | ||||||||
-3 | -62 | 220 | 8,7 | 842 р. | ||||||||
-4 | -63 | 370 | 40 | 8 | 9,9 | 969 р. | ||||||
-5 | -64 | 270 | 9,5 | 927 р. | ||||||||
-6 | -65 | 120 | 8,9 | 867 р. | ||||||||
МН144-1 | -66 | 3 | 300 | 220 | 40 | 12 AIII | 470 | - | - | 10,0 | 969 р. | |
-2 | -67 | 370 | 9,5 | 927 р. | ||||||||
-3 | -68 | 270 | 8,9 | 867 р. | ||||||||
-4 | -69 | 470 | 50 | 10 | 11,2 | 969 р. | ||||||
-5 | -70 | 370 | 10,7 | 944 р. | ||||||||
-6 | -71 | 170 | 9,6 | 1 080 р. | ||||||||
МН145-1 | -72 | 4 | 470 | - | - | 11,9 | 1 037 р. | |||||
-2 | -73 | 370 | 11,4 | 1 037р. | ||||||||
-3 | -74 | 270 | 10,8 | 978 р. | ||||||||
-4 | -75 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | 1 190 р. | ||||||
-5 | -76 | 370 | 12,6 | 1 131 р. | ||||||||
-6 | -77 | 170 | 11,5 | 1 037 р. |
Закладные детали МН146-МН151
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d | L | С | δ2 | |||||
МН146-1 | 1.400-15.В1.160 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14АIII | 540 | - | - | 10,1 | 910р. |
-2 | -01 | 420 | 9,0 | 867р. | ||||||||
-3 | -02 | 320 | 8,0 | 774 р. | ||||||||
-4 | -03 | 540 | 50 | 10 | 11,7 | 1 054 р. | ||||||
-5 | -04 | 420 | 10,6 | 952 р. | ||||||||
-6 | -05 | 170 | 8,2 | 799 р. | ||||||||
МН147-1 | -06 | 300 | 110 | 40 | 540 | - | - | 11,1 | 1012 р. | |||
-2 | -07 | 420 | 10,0 | 969 р. | ||||||||
-3 | -08 | 320 | 9,0 | 867 р. | ||||||||
-4 | -09 | 540 | 50 | 10 | 12,7 | 1 148 р. | ||||||
-5 | -10 | 420 | 11,6 | 1 054 р. | ||||||||
-6 | -11 | 170 | 9,2 | 901 р. | ||||||||
МН148-1 | -12 | 400 | 160 | 40 | 540 | - | - | 13,1 | 1190 р. | |||
-2 | -13 | 420 | 12,0 | 1 080р. | ||||||||
-3 | -14 | 320 | 11,0 | 1 995 р. | ||||||||
-4 | -15 | 540 | 50 | 10 | 14,7 | 1 326р. | ||||||
-5 | -16 | 420 | 13,6 | 1 233 р. | ||||||||
-6 | -17 | 170 | 11,2 | 1 112 р. | ||||||||
МН149-1 | -18 | 500 | 120 | 40 | 540 | - | - | 15,0 | 1 352р. | |||
-2 | -19 | 420 | 13,9 | 1 258 р. | ||||||||
-3 | -20 | 320 | 12,9 | 1 165 р. | ||||||||
-4 | -21 | 540 | 50 | 10 | 16,6 | 1 386 р. | ||||||
-5 | -22 | 420 | 15,5 | 1 284 р. | ||||||||
-6 | -23 | 170 | 13,1 | 1 190 р. | ||||||||
МН150-1 | -24 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 9,1 | 748 р. |
-2 | -25 | 370 | 8,3 | 799 р. | ||||||||
-3 | -26 | 270 | 7,6 | 880 р. | ||||||||
-4 | -27 | 470 | 50 | 10 | 10,7 | 969 р. | ||||||
-5 | -28 | 370 | 9,9 | 969 р. | ||||||||
-6 | -29 | 170 | 8,5 | 833 р. | ||||||||
МН151-1 | -30 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 16,3 | 1 352 р. | ||||
-2 | -31 | 460 | 14,3 | 1 283р. | ||||||||
-3 | -32 | 370 | 13,2 | 1 190 р. | ||||||||
-4 | -33 | 620 | 60 | 12 | 19,0 | 1 573 р. | ||||||
-5 | -34 | 460 | 17,0 | 1 411 р. | ||||||||
-6 | -35 | 210 | 13,8 | 1 241 р. |