Цены на закладные изделия марки МН 152-228 серия 1.400-15 выпуск 0,1
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.
Отправить заявку
Закладные детали МН152-МН158
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d | L | С | δ2 | ||||
МН152-1 | 1.400-15.В1.170 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 11,3 | 1 258 р. |
-2 | -01 | 370 | 10,5 | 1 165 р. | |||||||
-3 | -02 | 270 | 9,70 | 1 080 р. | |||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | 1 454 р. | |||||
-5 | -04 | 370 | 12,3 | 1 394 р. | |||||||
-6 | -05 | 170 | 10,7 | 1 190 р. | |||||||
МН153-1 | -06 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 20,1 | 2083 р. | |||
-2 | -07 | 460 | 17,9 | 1726 р. | |||||||
-3 | -08 | 370 | 16,6 | 2 030 р. | |||||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 23,2 | 2 406 р. | |||||
-5 | -10 | 460 | 21,0 | 2 186 р. | |||||||
-6 | -11 | 210 | 17,4 | 1811 р. | |||||||
МН154-1 | -12 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,2 | 1 454 р. | |
-2 | -13 | 370 | 12,4 | 1 369 р. | |||||||
-3 | -14 | 270 | 11,6 | 1 284 р. | |||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 15,0 | 1 658 р. | |||||
-5 | -16 | 370 | 14,2 | 1 573 р. | |||||||
-6 | -17 | 170 | 12,6 | 1 394 р. | |||||||
МН155-1 | -18 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 22,9 | 2 380 р. | |||
-2 | -19 | 460 | 20,7 | 2 142 р. | |||||||
-3 | -20 | 370 | 19,4 | 2 006 р. | |||||||
-4 | -21 | 620 | 60 | 12 | 26,0 | 2 695 р. | |||||
-5 | -22 | 460 | 23,8 | 2 083 р. | |||||||
-6 | -23 | 210 | 20,2 | 2 450 р. | |||||||
МН156-1 | -24 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,9 | 1 437 р. |
-2 | -25 | 370 | 13,1 | 1 352 р. | |||||||
-3 | -26 | 270 | 12,3 | 1 590 р. | |||||||
-4 | -27 | 470 | 50 | 10 | 15,7 | 1 632 р. | |||||
-5 | -28 | 370 | 14,9 | 1 547 р. | |||||||
-6 | -29 | 170 | 13,3 | 1 462 р. | |||||||
МН157-1 | -30 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 18,9 | 1 921 р. | |||
-2 | -31 | 420 | 17,2 | 1 785 р. | |||||||
-3 | -32 | 320 | 16,1 | 1 675 р. | |||||||
-4 | -33 | 540 | 50 | 10 | 20,3 | 2 100 р. | |||||
-5 | -34 | 420 | 19,0 | 1 972 р. | |||||||
-6 | -35 | 170 | 16,3 | 1 700 р. | |||||||
МН158-1 | -36 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 23,9 | 2 475 р. | |||
-2 | -37 | 460 | 21,7 | 2 253 р. | |||||||
-3 | -38 | 370 | 20,4 | 2 117 р. | |||||||
-4 | -39 | 620 | 60 | 12 | 27,0 | 2 788 р. | |||||
-5 | -40 | 460 | 24,8 | 2 567 р. | |||||||
-6 | -41 | 210 | 21,2 | 2 193 р. |
Закладные детали МН163-МН164
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН163-1 | 1.400-15.В1.180 | 8 | 12АIII | 470 | - | - | 20,1 | 2 176 р. |
-2 | -01 | 370 | 19,1 | 2 066 р. | ||||
-3 | -02 | 270 | 18,0 | 1 938 р. | ||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 22,5 | 2 423 р. | ||
-5 | -04 | 370 | 21,5 | 2 321 р. | ||||
-6 | -05 | 170 | 19,3 | 2 083 р. | ||||
МН164-1 | -06 | 12 | 16АIII | 620 | - | - | 34,4 | 3 715 р. |
-2 | -07 | 460 | 31,4 | 3 392 р. | ||||
-3 | -08 | 370 | 29,7 | 3 213 р. | ||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 38,5 | 4 148 р. | ||
-5 | -10 | 460 | 35,5 | 3 825 р. | ||||
-6 | -11 | 210 | 30,7 | 3 324р. |
Закладные детали МН201-МН209
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а? | а2 | В | в1 | в? | δ | d | Н | ||||
МН201-1 | 1.400-15.В1.210 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 150 | 4,1 | 459 р. |
-2 | -01 | 200 | 4,3 | 485 р. | ||||||||
-3 | -02 | 250 | 4,4 | 502 р. | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 4,6 | 510 р. | ||||||||
-5 | -04 | 400 | 5,0 | 553 р. | ||||||||
МН202-1 | -05 | 200 | 120 | 40 | 150 | 5,3 | 536 р. | |||||
-2 | -06 | 200 | 5,5 | 630 р. | ||||||||
-3 | -07 | 250 | 5,6 | 553 р. | ||||||||
-4 | -08 | 300 | 5,8 | 670 р. | ||||||||
-5 | -09 | 400 | 6,2 | 612 р. | ||||||||
МН203-1 | -10 | 250 | 180 | 35 | 150 | 6,3 | 621 р. | |||||
-2 | -11 | 200 | 6,5 | 638 р. | ||||||||
-3 | -12 | 250 | 6,6 | 646 р. | ||||||||
-4 | -13 | 300 | 6,8 | 663 р. | ||||||||
-5 | -14 | 400 | 7,2 | 706 р. | ||||||||
МН204-1 | -15 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 150 | 6,7 | 646р. | ||
-2 | -16 | 200 | 6,9 | 680 р. | ||||||||
-3 | -17 | 250 | 7,0 | 689 р. | ||||||||
-4 | -18 | 300 | 7,2 | 706 р. | ||||||||
-5 | -19 | 400 | 7,6 | 748 р. | ||||||||
МН205-1 | -20 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,3 | 816 р. | |||||
-2 | -21 | 200 | 8,5 | 980 р. | ||||||||
-3 | -22 | 250 | 8,6 | 842 р. | ||||||||
-4 | -23 | 300 | 8,8 | 859 р. | ||||||||
-5 | -24 | 400 | 9,2 | 901 р. | ||||||||
МН206-1 | -25 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 150 | 8,0 | 774 р. | |||
-2 | -26 | 200 | 8,1 | 791 р. | ||||||||
-3 | -27 | 250 | 8,2 | 799 р. | ||||||||
-4 | -28 | 300 | 8,3 | 816 р. | ||||||||
-5 | -29 | 400 | 8,6 | 842 р. | ||||||||
МН207-1 | -30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,2 | 799 р. | ||
-2 | -31 | 200 | 8,3 | 816 р. | ||||||||
-3 | -32 | 250 | 8,4 | 816 р. | ||||||||
-4 | -33 | 300 | 8,5 | 833 р. | ||||||||
-5 | -34 | 400 | 8,8 | 859 р. | ||||||||
МН208-1 | -35 | 300 | 220 | 40 | 150 | 9,8 | 952 р. | |||||
-2 | -36 | 200 | 9,9 | 969 р. | ||||||||
-3 | -37 | 250 | 10,0 | 978 р. | ||||||||
-4 | -38 | 300 | 10,1 | 910 р. | ||||||||
-5 | -39 | 400 | 10,4 | 944 р. | ||||||||
МН209-3 | -40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 15,0 | 1 352 р. | |||
-4 | -41 | 300 | 15,2 | 1 369 р. | ||||||||
-5 | -42 | 400 | 15,6 | 1 301р. |
Закладные детали МН210-МН217
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | ||||
МН210-1 | 1.400-15.В1.220 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 7,8 | 757 р. |
-2 | -01 | 200 | 8,0 | 774 р. | ||||||||
-3 | -02 | 250 | 8,3 | 816 р. | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 8,6 | 842 р. | ||||||||
-5 | -04 | 400 | 9,1 | 884 р. | ||||||||
МН211-3 | -05 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 13,7 | 1 233 р. | |||
-4 | -06 | 300 | 14,2 | 1 284 р. | ||||||||
-5 | -07 | 400 | 15,1 | 1 369 р. | ||||||||
-6 | -08 | 500 | 16,0 | 1 437 р. | ||||||||
-7 | -09 | 600 | 17,0 | 1 530 р. | ||||||||
МН212-1 | -10 | 400 | 160 | 10 | 12АIII | 150 | 13,4 | 1 216 р. | ||||
-2 | -11 | 200 | 13,6 | 1 233 р. | ||||||||
-3 | -12 | 250 | 13,9 | 1 258 р. | ||||||||
-4 | -13 | 300 | 14,2 | 1 284 р. | ||||||||
-5 | -14 | 400 | 14,7 | 1 326 р. | ||||||||
МН213-3 | -15 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 17,3 | 1 437 р. |
-4 | -16 | 300 | 17,8 | 1 479 р. | ||||||||
-5 | -17 | 400 | 18,7 | 1 564 р. | ||||||||
-6 | -18 | 500 | 19,6 | 1 632 р. | ||||||||
-7 | -19 | 600 | 20,6 | 2 717 р. | ||||||||
МН214-3 | -20 | 250 | 180 | 35 | 250 | 21,1 | 2 751 р. | |||||
-4 | -21 | 300 | 21,6 | 1 794 р. | ||||||||
-5 | -22 | 400 | 22,5 | 1 862 р. | ||||||||
-6 | -23 | 500 | 23,4 | 1 947 р. | ||||||||
-7 | -24 | 600 | 24,4 | 2 032 р. | ||||||||
МН215-3 | -25 | 500 | 210 | 250 | 25,9 | 2 159 р. | ||||||
-4 | -26 | 300 | 26,4 | 2 193 р. | ||||||||
-5 | -27 | 400 | 27,3 | 2 270 р. | ||||||||
-6 | -28 | 500 | 28,2 | 2 346 р. | ||||||||
-7 | -29 | 600 | 29,2 | 2 431 р. | ||||||||
МН216-3 | -30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 20,1 | 1 675 р. |
-4 | -31 | 300 | 20,4 | 1 700 р. | ||||||||
-5 | -32 | 400 | 20,9 | 2 050 р. | ||||||||
МН217-3 | -33 | 300 | 220 | 40 | 250 | 24,9 | 21 743 р. | |||||
-4 | -34 | 300 | 25,2 | 2 074 р. | ||||||||
-5 | -35 | 400 | 25,7 | 2 142 р. |
Закладные детали МН218-МН222
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | ||||
МН218-1 | 1.400-15.В1.230 | 250 | 90 | 35 | 250 | 90 | 35 | 10 | 12АIII | 150 | 10,8 | 978 р. |
-2 | -01 | 200 | 11,2 | 1 012 р. | ||||||||
-3 | -02 | 250 | 11,5 | 1 037 р. | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 11,9 | 1 080 р. | ||||||||
-5 | -04 | 400 | 12,6 | 1 131 р. | ||||||||
МН219-1 | -05 | 300 | 110 | 40 | 150 | 12,8 | 1 165 р. | |||||
-2 | -06 | 200 | 13,2 | 1 190 р. | ||||||||
-3 | -07 | 250 | 13,5 | 1 216 р. | ||||||||
-4 | -08 | 300 | 13,9 | 1 258 р. | ||||||||
-5 | -09 | 400 | 14,6 | 1 309 р. | ||||||||
МН220-1 | -10 | 400 | 160 | 8 | 10АIII | 150 | 13,3 | 1 199 р. | ||||
-2 | -11 | 200 | 13,6 | 1 233 р. | ||||||||
-3 | -12 | 250 | 13,8 | 1 241 р. | ||||||||
-4 | -13 | 300 | 14,0 | 1 258 р. | ||||||||
-5 | -14 | 400 | 14,5 | 1 309 р. | ||||||||
МН221-3 | -15 | 500 | 210 | 40 | 250 | 16,5 | 1 367 р. | |||||
-4 | -16 | 300 | 16,8 | 1 394 р. | ||||||||
-5 | -17 | 400 | 17,0 | 1 411 р. | ||||||||
-6 | -18 | 500 | 17,2 | 1 437 р. | ||||||||
-7 | -19 | 600 | 17,7 | 1 479 р. | ||||||||
МН222-3 | -20 | 300 | 110 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 20,0 | 1 658 р. |
-4 | -21 | 300 | 20,7 | 1 726 р. | ||||||||
-5 | -22 | 400 | 22,0 | 1 828р. | ||||||||
-6 | -23 | 500 | 23,2 | 1 939 р. | ||||||||
-7 | -24 | 600 | 24,4 | 2 032 р. |
Закладные детали МН223-МН228
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | ||||
МН223-3 | 1.400-15.В1.240 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 26,0 | 2 159 р. |
-4 | -01 | 300 | 26,7 | 2 227 р. | ||||||||
-5 | -02 | 400 | 28,2 | 2 346 р. | ||||||||
-6 | -03 | 500 | 29,5 | 2 448 р. | ||||||||
-7 | -04 | 600 | 31,0 | 2 567 р. | ||||||||
МН224-3 | -05 | 500 | 210 | 40 | 250 | 31,6 | 2 627 р. | |||||
-4 | -06 | 300 | 32,3 | 2 677 р. | ||||||||
-5 | -07 | 400 | 33,8 | 2 805 р. | ||||||||
-6 | -08 | 500 | 35,1 | 2 920 р. | ||||||||
-7 | -09 | 600 | 36,6 | 3 043 р. | ||||||||
МН225-3 | -10 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 27,1 | 2 253 р. |
-4 | -11 | 300 | 27,5 | 2 278 р. | ||||||||
-5 | -12 | 400 | 28,4 | 2 363 р. | ||||||||
МН226-3 | -13 | 12 | 16АIII | 250 | 33,6 | 2 788 р. | ||||||
-4 | -14 | 300 | 34,3 | 2 848 р. | ||||||||
-5 | -15 | 400 | 35,8 | 2 967 р. | ||||||||
-6 | -16 | 500 | 37,1 | 3 077 р. | ||||||||
-7 | -17 | 600 | 38,6 | 3 205 р. | ||||||||
МН227-3 | -18 | 500 | 210 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 33,3 | 2 763 р. | |||
-4 | -19 | 300 | 33,7 | 2 805 р. | ||||||||
-5 | -20 | 400 | 34,6 | 2 873 р. | ||||||||
МН228-3 | -21 | 12 | 16АIII | 250 | 41,0 | 3 400 р. | ||||||
-4 | -22 | 300 | 41,7 | 3 468 р. | ||||||||
-5 | -23 | 400 | 43,2 | 3 596 р. | ||||||||
-6 | -24 | 500 | 44,5 | 3 689 р. | ||||||||
-7 | -25 | 600 | 46,0 | 3717 р. |