Цены на закладные изделия марки МН 301-323 серия 1.400-15 выпуск 0,1
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.
Отправить заявку
Закладные детали МН301-МН305
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг. | Стоимость, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ | d1 | I | h | d2 | L | ||||
МН301-1 | 1.400-15.В1.310 | 150 | 90 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 12AIII | 120 | 3.8 | 425 р. |
-2 | -01 | 170 | 170 | 3.9 | 442 р. | |||||||
-3 | -02 | 220 | 4.1 | 459 р. | ||||||||
МН302-1 | -03 | 200 | 120 | 40 | 120 | 120 | 4.4 | 502 р. | ||||
-2 | -04 | 170 | 170 | 4.5 | 502 р. | |||||||
-3 | -05 | 220 | 4.7 | 527 р. | ||||||||
МН303-1 | -06 | 250 | 180 | 35 | 120 | 120 | 5.0 | 553 р. | ||||
-2 | -07 | 170 | 170 | 5.1 | 502 р. | |||||||
-3 | -08 | 220 | 5.3 | 527 р. | ||||||||
МН304-1 | -09 | 300 | 220 | 40 | 120 | 120 | 5.7 | 553 р. | ||||
-2 | -10 | 170 | 170 | 5.8 | 570 р. | |||||||
-3 | -11 | 220 | 6.0 | 578 р. | ||||||||
МН305-2 | -12 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 8.2 | 799 р. | |||
-3 | -13 | 210 | 220 | 8.5 | 833 р. | |||||||
-4 | -14 | 270 | 8.7 | 842 р. |
Закладные детали МН306-МН311
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | с | δ2 | ||||
МН306-1 | 1.400-15.В1.320 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 5,5 | 536 р. |
-2 | -01 | 170 | 170 | 5,8 | 570 р. | |||||||||
МН308-1 | -02 | 250 | 180 | 35 | 120 | 120 | 6,4 | 867 р. | ||||||
-2 | -03 | 170 | 170 | 6,7 | 901 р. | |||||||||
МН310-1 | -04 | 300 | 220 | 40 | 120 | 120 | 7,4 | 944 р. | ||||||
-2 | -05 | 170 | 170 | 7,7 | 621 р. | |||||||||
МН307-2 | -06 | 200 | 120 | 40 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 8,9 | 646 р. |
-3 | -07 | 210 | 220 | 9,2 | 910 р. | |||||||||
-4 | -08 | 270 | 9,6 | 944 р. | ||||||||||
МН309-2 | -09 | 250 | 180 | 35 | 160 | 170 | 10,1 | 978 р. | ||||||
-3 | -10 | 210 | 220 | 10,4 | 723 р. | |||||||||
-4 | -11 | 270 | 10,8 | 748 р. | ||||||||||
МН311-2 | -12 | 300 | 220 | 40 | 8 | 160 | 12AIII | 170 | 9,5 | 927 р. | ||||
-3 | -13 | 210 | 220 | 9,8 | 952 р. | |||||||||
-4 | -14 | 270 | 10,0 | 969 р. |
Закладные детали МН312-МН313
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса. кг | Стоимость, руб | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ | d1 | I | h | d2 | L | ||||
МН312-2 | 1.400-15.В1.330 | 8 | 16АIII | 620 | 160 | 12AIII | 170 | 11,7 | 1 046 р. |
-3 | -1 | 210 | 220 | 12 | 1 080 р. | ||||
-4 | -2 | 270 | 12,3 | 1 105 р. | |||||
МН313-3 | -3 | 10 | 20AIII | 750 | 210 | 14AIII | 220 | 16,5 | 1 377 р. |
-4 | -4 | 260 | 270 | 17 | 1 411 р. | ||||
-5 | -5 | 370 | 18 | 1 488 р. |
Закладные детали МН314-МН317
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | с | δ2 | ||||
МН314-1 | 1.400-15.В1.340 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 8,9 | 867 р. |
-2 | -01 | 170 | 170 | 9,2 | 901 р. | |||||||||
-3 | -02 | 220 | 9,4 | 910 р. | ||||||||||
МН316-1 | -03 | 300 | 220 | 40 | 120 | 120 | 10,1 | 1 258 р. | ||||||
-2 | -04 | 170 | 170 | 10,4 | 1 301 р. | |||||||||
-3 | -05 | 220 | 10,6 | 1 343 р. | ||||||||||
МН315-2 | -06 | 250 | 180 | 35 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 13,9 | 1 309 р. |
-3 | -07 | 210 | 220 | 14,4 | 978 р. | |||||||||
-4 | -08 | 270 | 14,8 | 1 012 р. | ||||||||||
-5 | -09 | 370 | 15,8 | 1 220 р. | ||||||||||
МН317-2 | -10 | 300 | 220 | 40 | 160 | 170 | 15,4 | 1 037 р. | ||||||
-3 | -11 | 210 | 220 | 15,9 | 1 326 р. | |||||||||
-4 | -12 | 270 | 16,3 | 1 352 р. | ||||||||||
-5 | -13 | 370 | 17,3 | 1 437 р. |
Закладные детали МН318-МН321
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | с | δ2 | ||||
МН318-1 | 1.400-15.В1.350 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12АIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 13,1 | 1 190 р. |
-2 | -01 | 170 | 170 | 13,5 | 1 216 р. | |||||||||
МН319-2 | -02 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 19,8 | 1 641 р. | |||
-3 | -03 | 210 | 220 | 20,3 | 1 683 р. | |||||||||
-4 | -04 | 270 | 20,9 | 1 743 р. | ||||||||||
МН320-1 | -05 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10АIII | 120 | 40 | 8 | 15,6 | 1 301 р. | |
-2 | -06 | 170 | 170 | 16,0 | 1 326 р. | |||||||||
МН321-2 | -07 | 16AIII | 620 | 160 | 12АIII | 170 | 50 | 10 | 19,3 | 1 607 р. | ||||
-3 | -08 | 210 | 220 | 19,7 | 1 641 р. |
Закладные детали МН322-МН323
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | I | h | d2 | L | ||||
МН322-2 | 1.400-15.В1.360 | 16AIII | 620 | 160 | 14AIII | 170 | 17,8 | 1 479 р. |
-3 | -1 | 210 | 220 | 18,3 | 1 522 р. | |||
-4 | -2 | 270 | 18,3 | 1 564 р. | ||||
МН323-3 | -3 | 20AIII | 750 | 210 | 220 | 21,5 | 1 785 р. | |
-4 | -4 | 260 | 270 | 21,9 | 1 819 р. | |||
-5 | -5 | 370 | 22,9 | 1 904 р. |