Цены на закладные изделия марки МН 324-538 серия 1.400-15 выпуск 0,1
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.
Отправить заявку
Закладные детали МН324-МН325
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ | d1 | I | h | d2 | L | ||||
МН324-2 | 1.400-15.В1.370 | 8 | 16AIII | 620 | 160 | 12AIII | 170 | 18,7 | 1 564 р. |
-3 | -1 | 210 | 220 | 19,3 | 1 607 р. | ||||
-4 | -2 | 270 | 19,8 | 1 641 р. | |||||
МН325-3 | -3 | 10 | 20AIII | 750 | 210 | 14AIII | 220 | 26,4 | 2 193 р. |
-4 | -4 | 260 | 270 | 27,2 | 2 270 р. | ||||
-5 | -5 | 370 | 28,6 | 2 380 р. |
Закладные детали МН401-МН404
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | в1 | в2 | I | h | ||||
МН401-1 | 1.400-15.В1.370 | 100 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 1,4 | 170 р. |
-2 | -1 | 250 | 70 | 1,3 | 153 р. | ||||
МН402-1 | -2 | 150 | 150 | 30 | 30 | 300 | 120 | 1,5 | 179 р. |
-2 | -3 | 250 | 70 | 1,5 | 170 р. | ||||
МН403-1 | -4 | 200 | 40 | 40 | 300 | 120 | 1,9 | 221 р. | |
-2 | -5 | 250 | 70 | 1,8 | 204 р. | ||||
МН404-1 | -6 | 180 | 35 | 35 | 300 | 120 | 2,3 | 264 р. | |
-2 | -7 | 250 | 70 | 2,2 | 247 р. |
Закладные детали МН405-МН413
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | в1 | в2 | I | h | |||||
МН405-1 | 1.400-15.В1.420 | 1 | 200 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,0 | 221 р. |
-2 | -01 | 250 | 70 | 1,9 | 221 р. | |||||
МН406-1 | -02 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 2,5 | 281 р. | ||
-2 | -03 | 250 | 70 | 2,4 | 281 р. | |||||
МН407-1 | -04 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,0 | 332 р. | ||
-2 | -05 | 250 | 70 | 2,9 | 332 р. | |||||
МН408-3 | -06 | 250 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,4 | 281 р. | |
-4 | -07 | 250 | 70 | 2,3 | 264 р. | |||||
МН409-1 | -08 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 3,0 | 332 р. | ||
-2 | -09 | 250 | 70 | 2,9 | 332 р. | |||||
МН410-1 | -10 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,5 | 391 р. | ||
-2 | -11 | 250 | 70 | 3,4 | 391 р. | |||||
МН411-1 | -12 | 2 | 200 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 3,6 | 400 р. |
-2 | -13 | 250 | 70 | 3,5 | 391 р. | |||||
МН412-1 | -14 | 250 | 300 | 120 | 4,3 | 485 р. | ||||
-2 | -15 | 250 | 70 | 4,2 | 468 р. | |||||
МН413-1 | -16 | 400 | 150 | 50 | 300 | 120 | 5,5 | 720 р. | ||
-2 | -17 | 250 | 70 | 5,4 | 720 р. |
Закладные детали МН414-МН418
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | I | h | |||||
МН414-1 | 1.400-15.В1.430 | 1 | 60 | 300 | 120 | 3,8 | 425 р. |
-2 | -01 | 250 | 70 | 3,7 | 536 р. | ||
МН415-1 | -02 | 100 | 300 | 120 | 5,7 | 553 р. | |
-2 | -03 | 250 | 70 | 5,6 | 553 р. | ||
МН416-1 | -04 | 150 | 300 | 120 | 8,1 | 791 р. | |
-2 | -05 | 250 | 70 | 8,0 | 774 р. | ||
МН417-3 | -06 | 2 | 200 | 300 | 120 | 10,5 | 952 р. |
-4 | -07 | 250 | 70 | 10,4 | 944 р. | ||
МН418-1 | -08 | 250 | 300 | 120 | 12,9 | 1 165 р. | |
-2 | -09 | 250 | 70 | 12,8 | 1 165 р. |
Закладные детали МН501-МН516
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | d | I | C1 | C2 | ||||||
МН501 | 1.400-15.В1.510 | 1 | L63x5 | 100 | 50 | 25 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,0 | 128 р. |
МН502 | -01 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 15 | 1,5 | 170 р. | ||||
МН503 | -02 | L63x5 | 200 | 100 | 50 | 10 | 1,5 | 170 р. | ||||
МН504 | -03 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 2,7 | 306 р. | ||||
МН505 | -04 | L75x6 | 250 | 150 | 50 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 2,2 | 247 р. | |
МН506 | -05 | L125x80x8 | 10AIII | 380 | 30 | 20 | 3,9 | 442 р. | ||||
МН507 | -06 | 2 | L63x5 | 300 | 100 | 50 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 2,1 | 238 р. |
МН508 | -07 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 4,0 | 442 р. | ||||
МН509 | -08 | L100x63x6 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 3,0 | 332 р. | ||||
МН510 | -09 | L160x100x9 | 12AIII | 480 | 30 | 7,3 | 723 р. | |||||
МН511 | -10 | L75x6 | 400 | 150 | 50 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 3,5 | 391 р. | |
МН512 | -11 | L125x80x8 | 10AIII | 380 | 30 | 20 | 6,1 | 595 р. | ||||
МН513 | -12 | L63x5 | 500 | 200 | 50 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 3,1 | 349 р. | |
МН514 | -13 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 5,9 | 578 р. | ||||
МН515 | -14 | L100x63x6 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 4,5 | 502 р. | ||||
МН516 | -15 | L160x100x9 | 12AIII | 480 | 30 | 10,9 | 978 р. |
Закладные детали МН517-МН538
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | я | С1 | С2 | ||||||
МН517 | 1.400-15.В1.520 | 1 | L63x5 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 6,0 | 578 р. |
МН518 | -01 | L75x6 | 15 | 8,1 | 791 р. | ||||
МН519 | -02 | L90x7 | 10AIII | 380 | 15 | 25 | 11,5 | 1 037 р. | |
МН520 | -03 | L100x63x6 | 8AIII | 300 | 30 | 10 | 8,7 | 842 р. | |
МН521 | -04 | L125x80x8 | 10AIII | 380 | 20 | 14,4 | 1 301 р. | ||
МН522 | -05 | L160x100x9 | 12AIII | 480 | 30 | 21,1 | 1 751 р. | ||
МН535 | -06 | 2 | L63x5 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 6,2 | 612 р. |
МН536 | -07 | L75x6 | 15 | 8,3 | 816 р. | ||||
МН537 | -08 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 12,2 | 1 190 р. | |
МН538 | -09 | L125x80x8 | 30 | 15 | 15,1 | 1 258 р. |