Цены на закладные изделия марки МН 523-617 серия 1.400-15 выпуск 0,1
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.
Отправить заявку
Закладные детали МН523-МН534
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры. мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в 1 | в 2 | d | I | C1 | C2 | ||||||
МН523 | 1.400-15.В1.530 | 1 | L63x5 | 100 | 60 | 20 | 8AIII | 300 | 10 | 15 | 1,1 | 128 р. |
МН524 | -01 | L75x6 | 150 | 90 | 30 | 15 | 1,6 | 179 р. | ||||
МН525 | -02 | L63x5 | 200 | 120 | 40 | 10 | 15 | 1,6 | 179 р. | |||
МН526 | -03 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 2,9 | 332 р. | ||||
МН527 | -04 | L75x6 | 250 | 180 | 35 | 8AIII | 300 | 15 | 15 | 2,3 | 310 р. | |
МН528 | -05 | 2 | L63x5 | 300 | 110 | 40 | 10 | 2,2 | 247 р. | |||
МН529 | -06 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 4,5 | 502 р. | ||||
МН530 | -07 | L125x80x8 | 30 | 15 | 5,4 | 400 р. | ||||||
МН531 | -08 | L75x6 | 400 | 160 | 8AIII | 300 | 15 | 3,6 | 357 р. | |||
МН532 | -09 | L63x5 | 500 | 210 | 10 | 3,2 | 420 р. | |||||
МН533 | -10 | L90x7 | 10AIII | 350 | 20 | 20 | 6,4 | 621 р. | ||||
МН534 | -11 | L125x80x8 | 30 | 15 | 7,9 | 774 р. |
Закладные детали МН539-МН548
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | ||||||
МН539 | 1.400-15.В1.540 | 1 | L100x63x6 | - | - | - | 1,2 | 136 р. |
МН540 | -01 | 2 | - | - | - | 8,5 | 833 р. | |
МН541 | -02 | 3 | L50x5 | 100 | 50 | 25 | 0,6 | 85 р. |
МН542 | -03 | 150 | 90 | 30 | 0,8 | 111 р. | ||
МН543 | -04 | 200 | 100 | 50 | 1,0 | 128 р. | ||
МН544 | -05 | 250 | 150 | 1,1 | 128 р. | |||
МН545 | -06 | 300 | 200 | 1,3 | 153 р. | |||
МН546 | -07 | 4 | 400 | 150 | 1,8 | 204 р. | ||
МН547 | -08 | 500 | 200 | 2,2 | 247 р. | |||
МН548 | -09 | 5 | - | - | - | 4,2 | 468 р. |
Закладные детали МН549-МН557
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | а | с | ||||||
МН549 | 1.400-15.В1.550 | 1 | L50x5 | 700 | 200 | 50 | - | - | 3,2 | 357 р. |
МН550 | -01 | 800 | 100 | 3,6 | 400 р. | |||||
МН551 | -02 | 900 | 250 | 75 | 4,0 | 442 р. | ||||
МН552 | -03 | 2 | - | - | - | 4,4 | 502 р. | |||
МН553 | -04 | 3 | 4,1 | 549 р. | ||||||
МН554 | -05 | 4 | 4,2 | 468 р. | ||||||
МН555 | -06 | 5 | L63x5 | 5,3 | 527 р. | |||||
МН556 | -07 | 6 | 50 | 10 | 5,4 | 527 р. | ||||
МН557 | -08 | L100x63x6 | 70 | 30 | 8,1 | 791 р. |
Закладные детали МН558-МН565
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса. кг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в2 | ||||||
МН558 | 1.400-15.В1.560 | 1 | с 8 | 100 | 50 | 0,9 | 128 р. |
МН559 | -1 | с 10 | 1,1 | 128 р. | |||
МН560 | -2 | с 8 | 200 | 100 | 1,6 | 179р. | |
МН561 | -3 | с 10 | 1,9 | 221 р. | |||
МН562 | -4 | 2 | с 8 | - | - | 2,5 | 281 р. |
МН563 | -5 | с 10 | 3 | 332 р. | |||
МН564 | -6 | 3 | с 8 | 7,7 | 748 р. | ||
МН565 | -7 | с 10 | 9,2 | 901 р. |
Закладные детали МН566-МН571
Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса. кг | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | в1 | в2 | ||||||
МН566 | 1.400-15.В1.570 | 1 | с 12 | 150 | 90 | 30 | 2 | 196 р. |
МН567 | -1 | с 14 | 2,3 | 238 р. | ||||
МН568 | -2 | с 12 | 300 | 200 | 50 | 3,5 | 349 р. | |
МН569 | -3 | с 14 | 4,1 | 400 р. | ||||
МН570 | -4 | 2 | с 12 | - | - | - | 11,2 | 1 012 р. |
МН571 | -5 | с 14 | 13,1 | 1 190 р. |
Закладные детали МН601-МН617
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | δ | d1 | l1 | h | d2 | l2 | |||||
МН601 | 1.400-15.В1.550 | 1 | 200 | 8 | 12AIII | 200 | 80 | 10AIII | 140 | 11.5 | 1 037 р. |
МН602 | -01 | 300 | 110 | 11.8 | 1 063 р. | ||||||
МН603 | -02 | 250 | 170 | 12.1 | 1 088 р. | ||||||
МН604 | -03 | 400 | 140 | 12.5 | 1 131 р. | ||||||
МН605 | -04 | 10 | 16AIII | 12AIII | 16.7 | 1 505 р. | |||||
МН606 | -05 | 300 | 8 | 12AIII | 10AIII | 190 | 12.7 | 1 148 р. | |||
МН607 | -06 | 10 | 16AIII | 12AIII | 17.0 | 1 411 р. | |||||
МН608 | -07 | 8 | 12AIII | 520 | 200 | 10AIII | 13.1 | 1 190 р. | |||
МН609 | -08 | 10 | 16AIII | 12AIII | 17.7 | 1 479р. | |||||
МН610 | -09 | 8 | 12AIII | 620 | 210 | 10AIII | 13.5 | 1 216 р. | |||
МН611 | -10 | 10 | 16AIII | 12AIII | 18.4 | 1 530 р. | |||||
МН612 | -11 | 400 | 8 | 12AIII | 10AIII | 240 | 13.9 | 1 258 р. | |||
МН613 | -12 | 10 | 16AIII | 12AIII | 18.9 | 1 573 р. | |||||
МН614 | -13 | 8 | 12AIII | 840 | 310 | 10AIII | 14.7 | 1 326 р. | |||
МН615 | -14 | 10 | 16AIII | 12AIII | 20.3 | 1 683 р. | |||||
МН616 | -15 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | 22.3 | 1 853 р. |
МН617 | -16 | 3 | 12 | 27.5 | 2 278 р. |