Цены на закладные изделия марки МН 701-795 серия 1.400-15 выпуск 0,1
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.
Отправить заявку
Закладные детали МН701-МН725
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | m | Масса, кг | Стоимость, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | ||||||
МН701-1 | 1.400-15.В1.710 | 1 | 200 | - | - | 300 | 200 | 50 | - | 4,9 | 553 р. |
-2 | -01 | 2 | 4,8 | 536 р. | |||||||
МН702-1 | -02 | 1 | 400 | 100 | 5,7 | 553 р. | |||||
-2 | -03 | 2 | 5,6 | 553 р. | |||||||
МН703-1 | -04 | 1 | 500 | 300 | 6,4 | 621 р. | |||||
-2 | -05 | 2 | 6,3 | 621 р. | |||||||
МН704-1 | -06 | 3 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 1 | 6,1 | 595 р. |
-2 | -07 | 4 | 5,9 | 578 р. | |||||||
МН705-1 | -08 | 3 | 400 | 100 | 6,8 | 663 р. | |||||
-2 | -09 | 4 | 6,6 | 646 р. | |||||||
МН706-1 | -10 | 3 | 500 | 300 | 7,6 | 748 р. | |||||
-2 | -11 | 4 | 7,4 | 723 р. | |||||||
МН707-1 | -12 | 3 | 600 | 150 | 8,4 | 816 р. | |||||
-2 | -13 | 4 | 8,2 | 799 р. | |||||||
МН708-1 | -14 | 3 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 7,6 | 748 р. | |
-2 | -15 | 4 | 7,4 | 723 р. | |||||||
МН709-1 | -16 | 3 | 500 | 300 | 8,4 | 816 р. | |||||
-2 | -17 | 4 | 8,2 | 799 р. | |||||||
МН710-1 | -18 | 3 | 600 | 150 | 9,1 | 884 р. | |||||
-2 | -19 | 4 | 8,9 | 867 р. | |||||||
МН711-1 | -20 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,1 | 978 р. | |||
-2 | -21 | 4 | 9,9 | 969 р. | |||||||
МН712-1 | -22 | 3 | 800 | 150 | 10,8 | 978 р. | |||||
-2 | -23 | 4 | 10,6 | 952 р. | |||||||
МН713-1 | -24 | 3 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 1 | 9,1 | 884 р. |
-2 | -25 | 4 | 8,9 | 867 р. | |||||||
МН714-1 | -26 | 3 | 600 | 150 | 9,8 | 952 р. | |||||
-2 | -27 | 4 | 9,6 | 945 р. | |||||||
МН715-1 | -28 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,8 | 978 р. | |||
-2 | -29 | 4 | 10,6 | 952 р. | |||||||
МН716-1 | -30 | 3 | 800 | 150 | 11,6 | 1 054 р. | |||||
-2 | -31 | 4 | 11,4 | 1 037 р. | |||||||
МН717-1 | -32 | 3 | 900 | 300 | 12,3 | 1 105 р. | |||||
-2 | -33 | 4 | 12,1 | 1 088 р. | |||||||
МН718-1 | -34 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 13,3 | 1 199 р. | ||||
-2 | -35 | 4 | 13,1 | 1 190 р. | |||||||
МН719-1 | -36 | 3 | 600 | 300 | 150 | 600 | 150 | 1 | 10,6 | 952 р. | |
-2 | -37 | 4 | 10,4 | 944 р. | |||||||
МН720-1 | -38 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 11,6 | 1 054 р. | |||
-2 | -39 | 4 | 11,4 | 1 037 р. | |||||||
МН721-1 | -40 | 3 | 800 | 150 | 12,3 | 1 105 р. | |||||
-2 | -41 | 4 | 12,1 | 1 088 р. | |||||||
МН722-1 | -42 | 3 | 900 | 300 | 13,1 | 1 190 р. | |||||
-2 | -43 | 4 | 12,9 | 1 165 р. | |||||||
МН723-1 | -44 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 14,0 | 1 258 р. | ||||
-2 | -45 | 4 | 13,8 | 1 241 р. | |||||||
МН724-1 | -46 | 3 | 1100 | 100 | 14,8 | 1 343 р. | |||||
-2 | -47 | 4 | 14,6 | 1 309 р. | |||||||
МН725-1 | -48 | 3 | 1200 | 150 | 15,5 | 1 284 р. | |||||
-2 | -49 | 4 | 15,3 | 1 275 р. |
Закладные детали МН726-МН775
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | n | Размеры, мм | m | Масса, кг | Стоимость, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | |||||||
МН726-1 | 1.400-15.В1.720 | 1 | 700 | 250 | 100 | 2 | 700 | 250 | 100 | 2 | 12,5 | 1 131 р. |
-2 | -01 | 2 | 12,3 | 1 105 р. | ||||||||
МН727-1 | -02 | 1 | 800 | 150 | 13,3 | 1 199 р. | ||||||
-2 | -03 | 2 | 13,1 | 1 190 р. | ||||||||
МН728-1 | -04 | 1 | 900 | 300 | 14,0 | 1 258 р. | ||||||
-2 | -05 | 2 | 13,8 | 1 241 р. | ||||||||
МН729-1 | -06 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,0 | 1 352 р. | |||||
-2 | -07 | 2 | 14,7 | 1 326 р. | ||||||||
МН730-1 | -08 | 1 | 1100 | 100 | 15,7 | 1 309 р. | ||||||
-2 | -09 | 2 | 15,4 | 1 284 р. | ||||||||
МН731-1 | -10 | 1 | 1200 | 150 | 16,5 | 1 369 р. | ||||||
-2 | -11 | 2 | 16,2 | 1 352 р. | ||||||||
МН732-1 | -12 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 17,4 | 1 454 р. | |||||
-2 | -13 | 2 | 17,1 | 1 420 р. | ||||||||
МН733-1 | -14 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,2 | 1 522 р. | |||||
-2 | -15 | 2 | 17,9 | 1 496 р. | ||||||||
МН734-1 | -16 | 1 | 800 | 250 | 150 | 2 | 800 | 250 | 150 | 2 | 14,0 | 1 258 р. |
-2 | -17 | 2 | 13,8 | 1 241 р. | ||||||||
МН735-1 | -18 | 1 | 900 | 300 | 14,8 | 1 343 р. | ||||||
-2 | -19 | 2 | 14,6 | 1 309 р. | ||||||||
МН736-1 | -20 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,7 | 1 309 р. | |||||
-2 | -21 | 2 | 15,4 | 1 284р. | ||||||||
МН737-1 | -22 | 1 | 1100 | 100 | 16,5 | 1 369 р. | ||||||
-2 | -23 | 2 | 16,2 | 1 352 р. | ||||||||
МН738-1 | -24 | 1 | 1200 | 150 | 17,2 | 1 437 р. | ||||||
-2 | -25 | 2 | 16,9 | 1 411 р. | ||||||||
МН739-1 | -26 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,2 | 1 522 р. | |||||
-2 | -27 | 2 | 17,9 | 1 496 р. | ||||||||
МН740-1 | -28 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,9 | 1 573 р. | |||||
-2 | -29 | 2 | 18,6 | 1 547 р. | ||||||||
МН741-1 | -30 | 1 | 1450 | 125 | 19,3 | 1 607 р. | ||||||
-2 | -31 | 2 | 19,0 | 1 573 р. | ||||||||
МН742-1 | -32 | 1 | 1500 | 150 | 19,7 | 1 641 р. | ||||||
-2 | -33 | 2 | 19,4 | 1 615 р. | ||||||||
МН743-1 | -34 | 1 | 900 | 300 | 150 | 2 | 900 | 2 | 15,5 | 1 284 р. | ||
-2 | -35 | 2 | 15,3 | 1 275 р. | ||||||||
МН744-1 | -36 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 16,5 | 1 369 р. | |||||
-2 | -37 | 2 | 16,2 | 1 352 р. | ||||||||
МН745-1 | -38 | 1 | 1100 | 100 | 17,2 | 1 437р. | ||||||
-2 | -39 | 2 | 16,9 | 1 411 р. | ||||||||
МН746-1 | -40 | 1 | 1200 | 150 | 18,0 | 1 496 р. | ||||||
-2 | -41 | 2 | 17,7 | 1 479 р. | ||||||||
МН747-1 | -42 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,9 | 1 573 р. | |||||
-2 | -43 | 2 | 18,6 | 1 547 р. | ||||||||
МН748-1 | -44 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 19,7 | 1 641 р. | |||||
-2 | -45 | 2 | 19,4 | 1 615 р. | ||||||||
МН749-1 | -46 | 1 | 1450 | 125 | 20,1 | 1 676 р. | ||||||
-2 | -47 | 2 | 19,8 | 1 641 р. | ||||||||
МН750-1 | -48 | 1 | 1500 | 150 | 20,5 | 1 700 р. | ||||||
-2 | -49 | 2 | 20,2 | 1 683 р. | ||||||||
МН751-1 | -50 | 1 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 17,4 | 1 454 р. | |
-2 | -51 | 2 | 17,1 | 1 420 р. | ||||||||
МН752-1 | -52 | 1 | 1100 | 100 | 18,2 | 1 522 р. | ||||||
-2 | -53 | 2 | 17,9 | 1 496 р. | ||||||||
МН753-1 | -54 | 1 | 1000 | 300 | 100 | 3 | 1200 | 300 | 150 | 18,9 | 1 573 р. | |
-2 | -55 | 2 | 18,6 | 1 547 р. | ||||||||
МН754-1 | -56 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 19,9 | 1 658 р. | |||||
-2 | -57 | 2 | 19,5 | 1 615 р. | ||||||||
МН755-1 | -58 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 20,7 | 1 726 р. | |||||
-2 | -59 | 2 | 20,3 | 1 683 р. | ||||||||
МН756-1 | -60 | 1 | 1450 | 125 | 21,0 | 1 743р. | ||||||
-2 | -61 | 2 | 20,6 | 1 717 р. | ||||||||
МН757-1 | -62 | 1 | 1500 | 150 | 21,4 | 1 785 р. | ||||||
-2 | -63 | 2 | 21,0 | 1 743 р. | ||||||||
МН758-1 | -64 | 1 | 1100 | 300 | 100 | 3 | 1100 | 100 | 3 | 18,9 | 1 573 р. | |
-2 | -65 | 2 | 18,6 | 1 547 р. | ||||||||
МН759-1 | -66 | 1 | 1200 | 150 | 19,7 | 1 641 р. | ||||||
-2 | -67 | 2 | 19,4 | 1 615 р. | ||||||||
МН760-1 | -68 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 20,6 | 1 717 р. | |||||
-2 | -69 | 2 | 20,2 | 1 683 р. | ||||||||
МН761-1 | -70 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 21,4 | 2 785 р. | |||||
-2 | -71 | 2 | 21,0 | 1 743 р. | ||||||||
МН762-1 | -72 | 1 | 1450 | 125 | 22,5 | 1 862 р. | ||||||
-2 | -73 | 2 | 22,2 | 1 853 р. | ||||||||
МН763-1 | -74 | 1 | 1500 | 150 | 22,2 | 1 853 р. | ||||||
-2 | -75 | 2 | 21,8 | 1 811 р. | ||||||||
МН764-1 | -76 | 1 | 1200 | 300 | 150 | 1200 | 3 | 20,4 | 1 700 р. | |||
-2 | -77 | 2 | 20,1 | 1 675 р. | ||||||||
МН765-1 | -78 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 21,4 | 1 785 р. | |||||
-2 | -79 | 2 | 21,0 | 1 743 р. | ||||||||
МН766-1 | -80 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 22,2 | 1 853 р. | |||||
-2 | -81 | 2 | 21,8 | 1 811 р. | ||||||||
МН767-1 | -82 | 1 | 1450 | 125 | 23,3 | 1 938 р. | ||||||
-2 | -83 | 2 | 22,9 | 1 904 р. | ||||||||
МН768-1 | -84 | 1 | 1500 | 150 | 22,9 | 1 904 р. | ||||||
-2 | -85 | 2 | 22,5 | 1 862 р. | ||||||||
МН769-1 | -86 | 1 | 1300 | 250 | 150 | 4 | 1300 | 250 | 22,6 | 1 879 р. | ||
-2 | -87 | 2 | 22,2 | 1 853 р. | ||||||||
МН770-1 | -88 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 23,1 | 1 921 р. | |||||
-2 | -89 | 2 | 22,7 | 1 896 р. | ||||||||
МН771-1 | -90 | 1 | 1450 | 125 | 24,2 | 1 989 р. | ||||||
-2 | -91 | 2 | 23,8 | 1 972 р. | ||||||||
МН772-1 | -92 | 1 | 1500 | 150 | 23,9 | 1 947 р. | ||||||
-2 | -93 | 2 | 23,5 | 1 947 р. | ||||||||
МН773-1 | -94 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 1400 | 100 | 23,9 | 1 989 р. | |||
-2 | -95 | 2 | 23,5 | 1 947 р. | ||||||||
МН774-1 | -96 | 1 | 1450 | 125 | 1450 | 125 | 24,6 | 2 049 р. | ||||
-2 | -97 | 2 | 24,2 | 2 015 р. | ||||||||
МН775-1 | -98 | 1 | 1500 | 150 | 1500 | 150 | 25,4 | 2 117 р. | ||||
-2 | -99 | 2 | 25,0 | 2 074 р. |
Закладные детали МН776-МН795
Марка | Обозначение | Д, мм | α | Количество анкеров, шт. | Масса, кг | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
МН776 | 1.400-15.В1.730 | 250 | 900 | 4 | 3,7 | 416 р. |
МН777 | -01 | 300 | 4,3 | 485 р. | ||
МН778 | -02 | 350 | 600 | 6 | 5,1 | 502 р. |
МН779 | -03 | 400 | 5,7 | 552 р. | ||
МН780 | -04 | 450 | 6,3 | 621 р. | ||
МН781 | -05 | 500 | 6,9 | 680 р. | ||
МН782 | -06 | 550 | 450 | 8 | 7,6 | 748 р. |
МН783 | -07 | 600 | 8,2 | 799 р. | ||
МН784 | -08 | 650 | 8,8 | 859 р. | ||
МН785 | -09 | 700 | 9,4 | 910 р. | ||
МН786 | -10 | 750 | 360 | 10 | 10,2 | 927 р. |
МН787 | -11 | 800 | 10,8 | 978 р. | ||
МН788 | -12 | 900 | 12,0 | 1 080 р. | ||
МН789 | -13 | 1000 | 300 | 12 | 13,3 | 1 199 р. |
МН790 | -14 | 1100 | 14,5 | 1 309 р. | ||
МН791 | -15 | 1200 | 22030` | 16 | 16,1 | 1 343 р. |
МН792 | -16 | 1300 | 17,3 | 1 437 р. | ||
МН793 | -17 | 1400 | 18,5 | 1 530 р. | ||
МН794 | -18 | 1450 | 19,1 | 1 589 р. | ||
МН795 | -19 | 1500 | 19,7 | 1 641 р. |