Цены на закладные изделия марки М1 серия 1.400-6/76 выпуск 1
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.
Отправить заявку
Закладные детали М1-1-1, М1-2-1, М1-3-1, М1-5-1
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-1-1 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 12,70 | 1079,5 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 6 | 0,58 | 3,50 | |||
М1-2-1 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 11,50 | 977,5 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 4 | 0,58 | 2,30 | |||
М1-3-1 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 10,00 | 850 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 4 | 0,58 | 2,30 | |||
М1-5-1 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,40 | 714 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 4 | 0,58 | 2,30 |
Закладные детали М1-1-2, М1-1-7, М1-1-3, М1-1-8, М1-1-4, М1-1-9, М1-1-5, М1-1-10
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-1-2, М1-1-7 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 12,70 | 1079,5 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 6 | 0,39 | 2,30 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
М1-1-3, М1-1-8 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 12,40 | 1054 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 6 | 0,33 | 2,00 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
М1-1-4, М1-1-9 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 12,00 | 1020 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 6 | 0,27 | 1,60 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
М1-1-5, М1-1-10 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 11,60 | 986 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6 | 0,20 | 1,20 |
Закладные детали М1-1-6, М1-4-1, М1-4-6, М1-6-1, М1-6-6
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-1-6 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 12,70 | 1079,5 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 6 | 0,58 | 3,50 | |||
М1-4-1, М1-4-6, |
111 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 9,90 | 841,5 р. |
268 | 12 А3 | 420 | 6 | 0,37 | 2,20 | |||
М1-6-1, М1-6-6 |
124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,30 | 705,5 р. |
268 | 12 А3 | 420 | 6 | 0,37 | 2,20 |
Закладные детали М1-2-2, М1-2-3, М1-2-4, М1-2-5, М1-3-2, М1-3-3, М1-3-4, М1-3-5
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-2-2 | 111 | - 300х10 | 30 | 1 | 9,20 | 9,20 | 11,60 | 986 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 4 | 0,39 | 1,60 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-2-3 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 11,30 | 960,5 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 4 | 0,33 | 1,30 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-2-4 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 11,10 | 935 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-2-5 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 10,80 | 918 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-3-2 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 10,10 | 858,5 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 4 | 0,39 | 1,60 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-3-3 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 9,80 | 833 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 4 | 0,33 | 1,30 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-3-4 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 9,60 | 816 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-3-5 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 9,30 | 790,5 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 |
Закладные детали М1-4-2, М1-4-7, М1-4-3, М1-4-8, М1-4-4, М1-4-9, М1-4-5, М1-4-10
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-4-2, М1-4-7 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 10,40 | 884 р. |
265 | 12 А3 | 320 | 6 | 0,28 | 1,70 | |||
91 | - 50х18 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-4-3, М1-4-8 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 10,1 | 858,5 р. |
262 | 12 А3 | 270 | 6 | 0,24 | 1,40 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-4-4, М1-4-9 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 9,90 | 841,5 р. |
260 | 12 А3 | 220 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-4-5, М1-4-10 | 116 | - 250х10 | 390 | 1 | 7,70 | 7,70 | 9,6 | 816 р. |
257 | 12 А3 | 170 | 6 | 0,15 | 0,90 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 |
Закладные детали М1-5-2, М1-5-3, М1-5-4, М1-5-5
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-5-2 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,50 | 722,5 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 4 | 0,39 | 1,60 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-5-3 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,20 | 697 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 4 | 0,33 | 1,30 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-5-4 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,00 | 680 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-5-5 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 7,70 |
654,5 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 4 | 0,80 | 0,80 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,80 | 0,80 |
Закладные детали М1-6-2, М1-6-7, М1-6-3, М1-6-8, М1-6-4, М1-6-9, М1-6-5, М1-6-10
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-6-2, М1-6-7 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,80 | 748 р. |
265 | 12 А3 | 320 | 6 | 0,28 | 1,70 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-6-3, М1-6-8 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,50 | 722,5 р. |
262 | 12 А3 | 270 | 6 | 0,24 | 1,40 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-6-4, М1-6-9 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,30 | 705,5 р. |
260 | 12 А3 | 220 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-6-5, М1-6-10 | 124 | - 200х10 | 390 | 1 | 6,10 | 6,10 | 8,00 | 680 р. |
257 | 12 А3 | 170 | 6 | 0,15 | 0,90 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 |
Закладные детали М1-7-1, М1-7-6, М1-10-1
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-7-1, М1-7-6 |
114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 10,30 | 875,5 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 6 | 0,58 | 3,50 | |||
М1-10-1 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 7,90 | 671,5 р. |
268 | 12 А3 | 420 | 6 | 0,37 | 0,37 |
Закладные детали М1-7-2, М1-7-3, М1-7-4, М1-7-5
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-7-2 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 10,40 | 884 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 6 | 0,39 | 2,40 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
М1-7-3 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 10,00 | 850 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 6 | 0,33 | 2,00 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
М1-7-4 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 9,60 | 816 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 6 | 0,27 | 1,60 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
М1-7-5 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 9,20 | 782 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6 | 0,20 | 1,20 |
Закладные детали М1-7-7, М1-7-8, М1-7-9, М1-7-10
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-7-7 | 114 | - 290х10 | 300 | 1,0 | 6,8 | 6,8 | 10,3 | 875,5 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 6,0 | 0,39 | 2,3 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6,0 | 0,2 | 1,2 | |||
М1-7-8 | 114 | - 290х10 | 300 | 1.0 | 6,8 | 6,8 | 10,0 | 850 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 6,0 | 0,33 | 2,0 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6,0 | 0,2 | 1,2 | |||
М1-7-9 | 114 | - 290х10 | 300 | 1,0 | 6,8 | 6,8 | 9,6 | 816 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 6,0 | 0,27 | 1,6 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6,0 | 0,2 | 1,2 | |||
М1-7-10 | 114 | - 290х10 | 300 | 1,0 | 6,8 | 6,8 | 9,2 | 782 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 6,0 | 0,2 | 1,2 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 6,0 | 0,2 | 1,2 |
Закладные детали М1-8-1, М1-8-6, М1-9-1, М1-9-6, М1-11-1, М1-11-6
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-8-1, М1-8-6 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 9,10 | 773,5 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 4 | 0,58 | 2,30 | |||
М1-9-1, М1-9-6 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 8,00 | 680 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 4 | 2,30 | 2,30 | |||
М1-11-1, М1-11-6 | 129 | - 200х10 | 290 | 1 | 4,60 | 4,60 | 6,90 | 586,5 р. |
294 | 14 А3 | 480 | 4 | 0,58 | 2,30 |
Закладные детали М1-8-2, М1-8-7, М1-8-3, М1-8-8, М1-8-4, М1-8-9, М1-8-5, М1-8-10
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-8-2, М1-8-7 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 9,20 | 782 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 4 | 0,39 | 1,60 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-8-3, М1-8-8 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 8,90 | 756,5 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 4 | 0,33 | 1,30 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-8-4, М1-8-9 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 8,70 | 739,5 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-8-5, М1-8-10 | 114 | - 290х10 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 8,40 | 714 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 4 | 0,20 | 0.80 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 |
Закладные детали М1-9-2, М1-9-7, М1-9-3, М1-9-8, М1-9-4, М1-9-9, М1-9-5, М1-9-10
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-9-2, М1-9-7 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 8,10 | 688,5 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 4 | 0,39 | 1,60 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-9-3, М1-9-8 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 7,80 | 663 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 4 | 0,33 | 1,33 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-9-4, М1-9-9 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 7,60 | 646 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-9-5, М1-9-10 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 7,30 |
620,5 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 |
Закладные детали М1-10-2, М1-10-3, М1-10-4, М1-10-5
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-10-2 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 8,40 | 714 р. |
265 | 12 А3 | 320 | 6 | 0,28 | 1,70 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-10-3 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 8,10 | 688,5 р. |
262 | 12 А3 | 270 | 6 | 0,24 | 1,40 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-10-4 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 7,90 | 671,5 р. |
260 | 12 А3 | 290 | 6 | 0,20 | 1,20 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
М1-10-5 | 117 | - 250х10 | 290 | 1 | 5,70 | 5,70 | 7,60 | 646 р. |
257 | 12 А3 | 170 | 6 | 0,15 | 0,90 | |||
91 | - 50х8 | 50 | 6 | 0,16 | 1,00 |
Закладные детали М1-11-2, М1-11-7, М1-11-3, М1-11-8, М1-11-4, М1-11-9, М1-11-5, М1-11-10
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-11-2, М1-11-7 | 125 | - 200х10 | 290 | 1 | 4,60 | 4,60 | 7,00 | 595 р. |
287 | 14 А3 | 320 | 4 | 0,39 | 1,60 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0.80 | |||
М1-11-3, М1-11-8 | 125 | - 200х10 | 390 | 1 | 4,60 | 4,60 | 6,70 | 569,5 р. |
284 | 14 А3 | 270 | 4 | 0,33 | 1,30 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-11-4, М1-11-9 | 125 | - 200х10 | 290 | 1 | 4,60 | 4,60 | 6,50 | 552,5 р. |
283 | 14 А3 | 220 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
М1-11-5, М1-11-10 | 125 | - 200х10 | 290 | 1 | 4,60 | 4,60 | 6,20 | 527 р. |
282 | 14 А3 | 170 | 4 | 0,20 | 0,80 | |||
137 | - 50х10 | 50 | 4 | 0,20 | 0,80 |
Закладные детали М1-12, М1-12-1, М1-12-2, М1-13, М1-14, М1-13, М1-14
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М1-12, М1-12-1, М1-12-2 |
- | - | - | - | - | - | 6,00 | 510 р. |
125 | - 200х10 | 290 | 1 | 4,60 | 4,60 | |||
262 | 12 А3 | 270 | 6 | 0,24 | 1,40 | |||
М1-13 | 357 | 63х5 | 150 | 2 | 0,73 | 1,50 | 1,70 | 144,5 р. |
262 | 12 А3 | 270 | 1 | 0,24 | 0,20 | |||
М1-14 | 357 | 63х5 | 150 | 2 | 0,73 | 1,50 | 1,80 | 153 р. |
267 | 12 А3 | 370 | 1 | 0,33 | 0,30 | |||
М1-13 | 357 | 63х5 | 150 | 2 | 0,73 | 1,50 | 1,90 | 161,5 р. |
269 | 12 А3 | 470 | 1 | 0,42 | 0,40 | |||
М1-14 | 357 | 63х5 | 150 | 2 | 0,73 | 1,50 | 2,00 | 170 р. |
271 | 12 А3 | 570 | 1 | 0,50 | 0,50 |