Цены на закладные изделия марки М2 серия 1.400-6/76 выпуск 1
Заказать обратный звонок
У Вас остались вопросы. Проконсультируем Вас в короткие сроки.
Отправить заявку
Закладные детали М2-1, М2-2, М2-3, М2-4, М2-5, М2-2-1, М2-3-2
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-1 | 189 | - 140х20 | 290 | 1 | 6,40 | 6,40 | 8,40 | 714 р. |
289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 2,00 | |||
М2-2 | 188 | - 140х20 | 390 | 1 | 8,60 | 8,60 | 10,60 | 901 р. |
289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 2,00 | |||
М2-3 | 187 | - 140х20 | 490 | 1 | 10,80 | 10,80 | 13,3 | 1 130 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 4 | 0,63 | 2,50 | |||
М2-4 | 170 | - 290х14 | 390 | 1 | 12,40 | 12,40 | 15,40 | 1 309 р. |
289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 3,00 | |||
М2-5 | 169 | - 290х14 | 500 | 1 | 15,90 | 15,90 | 18,90 | 1606 р. |
289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 3,00 | |||
М2-2-1 | 188 | - 140х20 | 390 | 1 | 8,60 | 8,60 | 11,10 | 944 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 4 | 0,63 | 2,50 | |||
М2-32 | 173 | - 140х14 | 390 | 1 | 6,00 | 6,00 | 7,30 | 620 р. |
266 | 12 А3 | 360 | 4 | 0,32 | 1,30 |
Закладные детали М2-6, М2-7, М2-15, М2-33
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-6 | 168 | - 390х14 | 500 | 1 | 21,40 | 21,40 | 25,20 | 2 142 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 6 | 0,63 | 3,80 | |||
М2-7 | 168 | - 390х14 | 500 | 1 | 21,40 | 21,40 | 26,50 | 2 252 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 8 | 0,63 | 5,10 | |||
М2-15 | 111 | - 300х10 | 390 | 1 | 9,20 | 9,20 | 11,70 | 995 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 4 | 0,63 | 2,50 | |||
М2-33 | 97 | - 300х10 | 500 | 1 | 15,30 | 15,30 | 17,90 | 1 522 р. |
266 | 12 А3 | 360 | 8 | 0,32 | 2,60 |
Закладные детали М2-8, М2-8-1, М2-9, М2-14
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-8, М2-8-1 |
107 | - 390х10 | 590 | 1 | 18,10 | 18,10 | 23,20 | 1972 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 8 | 0,63 | 5,10 | |||
М2-9 | 145 | - 490х12 | 500 | 1 | 23,10 | 23,10 | 28,20 | 2 397 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 8 | 0,63 | 5,10 | |||
М2-14 | 115 | - 290х10 | 290 | 1 | 6,60 | 6,60 | 9,10 | 774 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 4 | 0,63 | 2,50 |
Закладные детали М2-10, М2-11, М2-31
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-10 | 43а | - 290х8 | 300 | 1 | 5,50 | 5,50 | 15,30 | 1785 р. |
198 | - 100х22 | 290 | 1 | 5,00 | 5,00 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 2 | 0,50 | 1,00 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 1,80 | 1,80 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 2 | 0,07 | 0,20 | |||
402 | шайба М20 | - | 2 | 0,03 | ||||
М2-11 | 41а | - 300х8 | 390 | 1 | 7,40 | 7,40 | 19,00 | 2 219 р. |
197 | - 100х22 | 390 | 1 | 6,80 | 6,80 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 2 | 0,50 | 1,00 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 1,80 | 3,60 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 2 | 0,07 | 0,20 | |||
402 | шайба М20 | - | 2 | 0,03 | ||||
М2-31 | 41а | - 300х8 | 390 | 1 | 7,40 | 7,40 | 23,00 | 2686 р. |
194 | - 160х22 | 390 | 1 | 10,80 | 10,80 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 2 | 0,50 | 1,00 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 1,80 | 3,60 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 2 | 0,07 | 0,20 | |||
402 | шайба М20 | - | 2 | 0,03 |
Закладные детали М2-12
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-10 | 42а | - 290х8 | 590 | 1 | 10,7 | 10,70 | 30,3 | 3519 р. |
198 | - 100х22 | 290 | 2 | 5,0 | 10,00 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,5 | 2,00 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 1,8 | 7,20 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,4 | |||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 |
Закладные детали М2-13, М2-13-1, М2-27
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-13, М2-13-1 |
35а | - 390х8 | 590 | 1 | 14,50 | 14,50 | 39,90 | 4 199 р. |
196 | - 110х22 | 390 | 2 | 7,40 | 14,80 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 6 | 0,50 | 3,00 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 1,80 | 7,20 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,40 | |||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 | ||||
М2-27 | 68 | - 100х8 | 490 | 1 | 5,50 | 5,50 | 6,60 | 595 р. |
264 | 12 А3 | 300 | 4 | 0,27 | 1,10 |
Закладные детали М2-13-2, М2-23
3Закладные детали М2-16
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-16 | 107б | - 390х8 | 590 | 1 | 18,10 | 18,10 | 42,60 | 4199 р. |
200 | - 180х30 | 390 | 1 | 14,70 | 14,70 | |||
286 | 12 А3 | 300 | 6 | 0,36 | 2,20 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 1,80 | 7,20 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,4 | |||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 |
Закладные детали М2-17
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-16 | 107а | - 390х8 | 590 | 1 | 18,10 | 18,10 | 56,70 | 5959 р. |
200 | - 160х30 | 390 | 2 | 14,70 | 29,40 | |||
286 | 14 А3 | 300 | 4 | 0,40 | 2,20 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 1,80 | 7,20 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,4 | |||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 |
Закладные детали М2-18, М2-21
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-18 | 148а | - 300х12 | 300 | 1 | 11,00 | 11,00 | 33,90 | 3944 р. |
200 | - 160х30 | 290 | 1 | 14,70 | 14,70 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 2 | 0,50 | 2,00 | |||
395 | 22 А3 с нарез. М27 | 600 | 2 | 3,40 | 6,80 | |||
- | - | - | - | - | ||||
403 | гайка М27 | - | 2 | 0,07 | 0,20 | |||
404 | шайба М27 | - | 2 | 0,03 | ||||
М2-21 | 41а | - 300х8 | 390 | 1 | 7,40 | 7,40 | 26,80 | 3 128 р. |
200 | - 160х22 | 390 | 1 | 14,70 | 14,70 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 2 | 0,50 | 1,00 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 1,80 | 3,60 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 2 | 0,07 | 0,20 | |||
402 | шайба М20 | - | 2 | 0,03 |
Закладные детали М2-19
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-19 | 101а | - 490х8 | 590 | 1 | 22,70 | 22,7 | 68,50 | 6919 р. |
200 | - 160х30 | 390 | 2 | 14,70 | 29,4 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 4 | 0,50 | 2,00 | |||
395 | 22 А3 с нарез. М27 | 700 | 4 | 3,40 | 13,6 | |||
- | - | - | - | - | ||||
403 | гайка М27 | - | 4 | 0,16 | 0,8 | |||
404 | шайба М27 | - | 4 | 0,05 |
Закладные детали М2-20
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-20 | 41а | - 300х8 | 390 | 1 | 7,40 | 7,40 | 23,00 | 2686 р. |
195 | - 130х22 | 390 | 1 | 8,80 | 8,80 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 6 | 0,50 | 3,00 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 2 | 1,80 | 3,60 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М270 | - | 2 | 0,07 | 0,2 | |||
402 | шайба М20 | - | 2 | 0,03 |
Закладные детали М2-22, М2-24
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-122 | 107а | - 390х8 | 590 | 1 | 18,10 | 18,10 | 43,80 | 4616 р. |
197 | - 100х22 | 390 | 2 | 6,80 | 13,60 | |||
289 | 14 А3 | 400 | 9 | 0,50 | 4,50 | |||
394 | 22 А3 с нарез. М20 | 600 | 4 | 1,80 | 7,20 | |||
- | - | - | - | - | ||||
401 | гайка М20 | - | 4 | 0,07 | 0,40 | |||
402 | шайба М20 | - | 4 | 0,03 | ||||
М2-24 | 111 | - 300х10 | 490 | 1 | 9,20 | 9,20 | 12,20 | 1 046 р. |
289 | 14 А3 | 300 | 6 | 0,50 | 3,00 |
Закладные детали М2-25, М2-25-1, М2-26, М2-26-1
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-25, М2-25-1 |
35 | - 390х8 | 590 | 1 | 14,50 | 14,50 | 16,40 | 1 394 р. |
266 | 12 А3 | 360 | 6 | 0,32 | 1,90 | |||
М2-26, М2-26-1 |
107 | - 390х10 | 590 | 1 | 18,10 | 18,10 | 22,60 | 1921 р. |
289 | 14 А3 | 400 | 9 | 0,50 | 0,50 |
Закладные детали М2-28, М2-29, М2-30
Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | Стоимость за ед., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
М2-28 | 38 | - 400х8 | 490 | 1 | 12,20 | 12,20 | 13,80 | 1 173 р. |
264 | 12 А3 | 300 | 6 | 0,27 | 1,60 | |||
М2-29 | 100 | - 500х10 | 540 | 1 | 21,2 | 21,20 | 27,5 | 2 338 р. |
306 | 16 А3 | 400 | 10 | 0,63 | 6,30 | |||
М2-30 | 131 | - 180х10 | 540 | 1 | 7,60 | 7,60 | 9,80 | 833 р. |
264 | 12 А3 | 300 | 8 | 0,27 | 2,20 |